期号 |
开奖号码 |
冠军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
821575 | 09 05 07 04 08 03 01 10 02 06 | 18 | 2 | 16 | 3 | 4 | 6 | 10 | 11 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 降 |
821574 | 10 08 06 02 03 09 01 05 07 04 | 17 | 1 | 15 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 4 | 10 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 1 | 1 | 升 | 10 | 1 |
821573 | 02 05 01 10 08 04 03 09 07 06 | 16 | 2 | 14 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 3 | 18 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 降 |
821572 | 04 07 08 09 06 03 05 02 10 01 | 15 | 6 | 13 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 17 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
亚军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
821575 | 09 05 07 04 08 03 01 10 02 06 | 8 | 15 | 6 | 11 | 5 | 22 | 3 | 1 | 7 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 降 |
821574 | 10 08 06 02 03 09 01 05 07 04 | 7 | 14 | 5 | 10 | 1 | 21 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 5 | 2 | 2 | 升 | 3 | 1 |
821573 | 02 05 01 10 08 04 03 09 07 06 | 6 | 13 | 4 | 9 | 5 | 20 | 1 | 8 | 5 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 降 |
821572 | 04 07 08 09 06 03 05 02 10 01 | 5 | 12 | 3 | 8 | 18 | 19 | 7 | 7 | 4 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
第三名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
821575 | 09 05 07 04 08 03 01 10 02 06 | 2 | 19 | 14 | 13 | 9 | 1 | 7 | 3 | 33 | 30 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 1 | 3 | 升 | 11 | 2 |
821574 | 10 08 06 02 03 09 01 05 07 04 | 1 | 18 | 13 | 12 | 8 | 6 | 3 | 2 | 32 | 29 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 升 | 10 | 1 |
821573 | 02 05 01 10 08 04 03 09 07 06 | 1 | 17 | 12 | 11 | 7 | 15 | 2 | 1 | 31 | 28 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | 降 |
821572 | 04 07 08 09 06 03 05 02 10 01 | 2 | 16 | 11 | 10 | 6 | 14 | 1 | 8 | 30 | 27 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 11 | 1 | 2 | 升 | 8 | 2 |
期号 |
开奖号码 |
第四名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
821575 | 09 05 07 04 08 03 01 10 02 06 | 16 | 1 | 5 | 4 | 10 | 7 | 12 | 17 | 3 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 1 | 1 | 升 | 8 | 1 |
821574 | 10 08 06 02 03 09 01 05 07 04 | 15 | 2 | 4 | 14 | 9 | 6 | 11 | 16 | 2 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 降 |
821573 | 02 05 01 10 08 04 03 09 07 06 | 14 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 10 | 15 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 1 | 2 | 升 | 6 | 2 |
821572 | 04 07 08 09 06 03 05 02 10 01 | 13 | 1 | 2 | 12 | 7 | 4 | 9 | 14 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 3 | 1 | 升 | 5 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第五名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
821575 | 09 05 07 04 08 03 01 10 02 06 | 15 | 5 | 1 | 29 | 8 | 3 | 27 | 8 | 6 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 13 | 2 | 升 | 3 | 1 |
821574 | 10 08 06 02 03 09 01 05 07 04 | 14 | 4 | 3 | 28 | 7 | 2 | 26 | 1 | 5 | 12 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 降 |
821573 | 02 05 01 10 08 04 03 09 07 06 | 13 | 3 | 5 | 27 | 6 | 1 | 25 | 8 | 4 | 11 | 4 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 11 | 2 | 升 | 1 | 3 |
821572 | 04 07 08 09 06 03 05 02 10 01 | 12 | 2 | 4 | 26 | 5 | 6 | 24 | 16 | 3 | 10 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 平 | 2 |
期号 |
开奖号码 |
第六名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
821575 | 09 05 07 04 08 03 01 10 02 06 | 38 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 26 | 9 | 1 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 降 |
821574 | 10 08 06 02 03 09 01 05 07 04 | 37 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 25 | 8 | 9 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 4 | 升 | 6 | 2 |
821573 | 02 05 01 10 08 04 03 09 07 06 | 36 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 24 | 7 | 11 | 5 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 1 | 3 | 升 | 5 | 1 |
821572 | 04 07 08 09 06 03 05 02 10 01 | 35 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 23 | 6 | 10 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
第七名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
821575 | 09 05 07 04 08 03 01 10 02 06 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 11 | 20 | 5 | 19 | 14 | 奇 | 5 | 5 | 小 | 2 | 1 | 3 | 3 | 平 | 1 |
821574 | 10 08 06 02 03 09 01 05 07 04 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 10 | 19 | 4 | 18 | 13 | 奇 | 4 | 4 | 小 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 降 |
821573 | 02 05 01 10 08 04 03 09 07 06 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 18 | 3 | 17 | 12 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 降 |
821572 | 04 07 08 09 06 03 05 02 10 01 | 1 | 4 | 23 | 6 | 5 | 8 | 17 | 2 | 16 | 11 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 8 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第八名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
821575 | 09 05 07 04 08 03 01 10 02 06 | 6 | 3 | 13 | 7 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 1 | 升 | 44 | 1 |
821574 | 10 08 06 02 03 09 01 05 07 04 | 5 | 2 | 12 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 4 | 2 | 1 | 43 | 降 |
821573 | 02 05 01 10 08 04 03 09 07 06 | 4 | 1 | 11 | 5 | 37 | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 3 | 1 | 升 | 42 | 1 |
821572 | 04 07 08 09 06 03 05 02 10 01 | 3 | 2 | 10 | 4 | 36 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 2 | 2 | 1 | 41 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
第九名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
821575 | 09 05 07 04 08 03 01 10 02 06 | 12 | 2 | 28 | 6 | 16 | 5 | 1 | 27 | 4 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 降 |
821574 | 10 08 06 02 03 09 01 05 07 04 | 11 | 7 | 27 | 5 | 15 | 4 | 7 | 26 | 3 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 平 | 1 |
821573 | 02 05 01 10 08 04 03 09 07 06 | 10 | 6 | 26 | 4 | 14 | 3 | 7 | 25 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 降 |
821572 | 04 07 08 09 06 03 05 02 10 01 | 9 | 5 | 25 | 3 | 13 | 2 | 4 | 24 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 1 | 5 | 升 | 6 | 3 |
期号 |
开奖号码 |
第十名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
821575 | 09 05 07 04 08 03 01 10 02 06 | 3 | 13 | 4 | 1 | 6 | 6 | 9 | 15 | 21 | 44 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 6 | 升 | 13 | 1 |
821574 | 10 08 06 02 03 09 01 05 07 04 | 2 | 12 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 14 | 20 | 43 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 降 |
821573 | 02 05 01 10 08 04 03 09 07 06 | 1 | 11 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 13 | 19 | 42 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 4 | 升 | 11 | 1 |
821572 | 04 07 08 09 06 03 05 02 10 01 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 27 | 6 | 12 | 18 | 41 | 奇 | 2 | 6 | 小 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 降 |
数据统计 |
冠军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。)
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。