期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250217065 | 6 9 3 | 1 | 20 | 13 | 8 | 20 | 11 | 6 | 10 | 4 | 18 | 8 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250217064 | 0 3 1 | 0 | 19 | 12 | 7 | 19 | 10 | 2 | 9 | 3 | 17 | 7 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20250217063 | 0 6 5 | 0 | 18 | 11 | 6 | 18 | 9 | 1 | 8 | 2 | 16 | 6 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 14 | 降 |
20250217062 | 6 2 9 | 17 | 17 | 10 | 5 | 17 | 8 | 6 | 7 | 1 | 15 | 5 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 13 | 降 |
20250217061 | 8 8 6 | 16 | 16 | 9 | 4 | 16 | 7 | 1 | 6 | 8 | 14 | 4 | 偶 | 大 | 4 | 升 | 12 | 1 |
20250217060 | 6 1 9 | 15 | 15 | 8 | 3 | 15 | 6 | 6 | 5 | 1 | 13 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 11 | 降 |
20250217059 | 8 6 5 | 14 | 14 | 7 | 2 | 14 | 5 | 1 | 4 | 8 | 12 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 10 | 2 |
20250217058 | 6 2 6 | 13 | 13 | 6 | 1 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 9 | 1 |
20250217057 | 3 9 2 | 12 | 12 | 5 | 3 | 12 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 8 | 降 |
20250217056 | 6 0 9 | 11 | 11 | 4 | 3 | 11 | 2 | 6 | 1 | 10 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 7 | 降 |
20250217055 | 7 0 2 | 10 | 10 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 7 | 9 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 升 | 6 | 3 |
20250217054 | 5 2 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 9 | 8 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 5 | 2 |
20250217053 | 3 8 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 4 | 1 |
20250217052 | 2 6 9 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250217051 | 6 2 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20250217050 | 2 6 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 降 |
20250217049 | 5 1 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 4 | 2 | 平 | 1 |
20250217048 | 5 8 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 3 | 降 |
20250217047 | 9 7 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20250217046 | 8 1 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。