期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
20250307049 | 04 05 06 10 11 | 1 | 16 | 17 | 4 | 10 | 4 | 9 | 2 | 7 | 5 | 27 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 27 |
20250307048 | 01 03 06 04 10 | 1 | 15 | 16 | 7 | 9 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 | 26 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 26 |
20250307047 | 08 10 07 05 01 | 1 | 14 | 15 | 6 | 8 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 25 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 25 |
20250307046 | 01 10 02 08 09 | 1 | 13 | 14 | 5 | 7 | 1 | 6 | 12 | 4 | 2 | 24 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 24 |
20250307045 | 06 09 04 07 11 | 16 | 12 | 13 | 4 | 6 | 6 | 5 | 11 | 3 | 1 | 23 | 3 | 偶 | 大 | 4 | 23 |
20250307044 | 10 06 08 11 03 | 15 | 11 | 12 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 10 | 22 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 22 |
20250307043 | 06 08 01 02 05 | 14 | 10 | 11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 5 | 21 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 21 |
20250307042 | 09 02 08 07 01 | 13 | 9 | 10 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | 4 | 20 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 20 |
20250307041 | 04 06 02 09 11 | 12 | 8 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 10 | 3 | 19 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 19 |
20250307040 | 07 10 06 01 09 | 11 | 7 | 8 | 5 | 1 | 3 | 7 | 6 | 9 | 2 | 18 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 18 |
20250307039 | 05 09 07 08 02 | 10 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 31 | 5 | 8 | 1 | 17 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 17 |
20250307038 | 10 09 01 03 11 | 9 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 4 | 7 | 10 | 16 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 16 |
20250307037 | 06 10 03 05 02 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 29 | 3 | 6 | 9 | 15 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 15 |
20250307036 | 05 09 02 04 06 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 34 | 28 | 2 | 5 | 8 | 14 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 14 |
20250307035 | 04 09 03 08 10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 33 | 27 | 1 | 4 | 7 | 13 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 13 |
20250307034 | 08 04 01 07 11 | 5 | 1 | 2 | 20 | 4 | 32 | 26 | 8 | 3 | 6 | 12 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 12 |
20250307033 | 02 09 01 06 05 | 4 | 2 | 1 | 19 | 3 | 31 | 25 | 23 | 2 | 5 | 11 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 11 |
20250307032 | 03 05 02 08 06 | 3 | 6 | 3 | 18 | 2 | 30 | 24 | 22 | 1 | 4 | 10 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 10 |
20250307031 | 09 02 08 05 04 | 2 | 5 | 26 | 17 | 1 | 29 | 23 | 21 | 9 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 9 |
20250307030 | 05 11 01 07 06 | 1 | 4 | 25 | 16 | 5 | 28 | 22 | 20 | 3 | 2 | 8 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 8 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
20250307049 | 04 05 06 10 11 | 29 | 7 | 1 | 15 | 5 | 5 | 38 | 6 | 4 | 2 | 19 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 19 |
20250307048 | 01 03 06 04 10 | 28 | 6 | 3 | 14 | 16 | 4 | 37 | 5 | 3 | 1 | 18 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 18 |
20250307047 | 08 10 07 05 01 | 27 | 5 | 25 | 13 | 15 | 3 | 36 | 4 | 2 | 10 | 17 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 17 |
20250307046 | 01 10 02 08 09 | 26 | 4 | 24 | 12 | 14 | 2 | 35 | 3 | 1 | 10 | 16 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 16 |
20250307045 | 06 09 04 07 11 | 25 | 3 | 23 | 11 | 13 | 1 | 34 | 2 | 9 | 5 | 15 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 15 |
20250307044 | 10 06 08 11 03 | 24 | 2 | 22 | 10 | 12 | 6 | 33 | 1 | 5 | 4 | 14 | 5 | 偶 | 大 | 2 | 14 |
20250307043 | 06 08 01 02 05 | 23 | 1 | 21 | 9 | 11 | 2 | 32 | 8 | 4 | 3 | 13 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 13 |
20250307042 | 09 02 08 07 01 | 22 | 2 | 20 | 8 | 10 | 1 | 31 | 28 | 3 | 2 | 12 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 12 |
20250307041 | 04 06 02 09 11 | 21 | 10 | 19 | 7 | 9 | 6 | 30 | 27 | 2 | 1 | 11 | 2 | 偶 | 大 | 7 | 11 |
20250307040 | 07 10 06 01 09 | 20 | 9 | 18 | 6 | 8 | 30 | 29 | 26 | 1 | 10 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 6 | 10 |
20250307039 | 05 09 07 08 02 | 19 | 8 | 17 | 5 | 7 | 29 | 28 | 25 | 9 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 9 |
20250307038 | 10 09 01 03 11 | 18 | 7 | 16 | 4 | 6 | 28 | 27 | 24 | 9 | 1 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 8 |
20250307037 | 06 10 03 05 02 | 17 | 6 | 15 | 3 | 5 | 27 | 26 | 23 | 1 | 10 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 7 |
20250307036 | 05 09 02 04 06 | 16 | 5 | 14 | 2 | 4 | 26 | 25 | 22 | 9 | 15 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 6 |
20250307035 | 04 09 03 08 10 | 15 | 4 | 13 | 1 | 3 | 25 | 24 | 21 | 9 | 14 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 5 |
20250307034 | 08 04 01 07 11 | 14 | 3 | 12 | 4 | 2 | 24 | 23 | 20 | 1 | 13 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 |
20250307033 | 02 09 01 06 05 | 13 | 2 | 11 | 7 | 1 | 23 | 22 | 19 | 9 | 12 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 3 |
20250307032 | 03 05 02 08 06 | 12 | 1 | 10 | 6 | 5 | 22 | 21 | 18 | 4 | 11 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 2 |
20250307031 | 09 02 08 05 04 | 11 | 2 | 9 | 5 | 4 | 21 | 20 | 17 | 3 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 |
20250307030 | 05 11 01 07 06 | 10 | 1 | 8 | 4 | 3 | 20 | 19 | 16 | 2 | 9 | 11 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 和 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
20250307049 | 04 05 06 10 11 | 6 | 3 | 12 | 4 | 32 | 6 | 2 | 5 | 34 | 42 | 39 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 39 |
20250307048 | 01 03 06 04 10 | 5 | 2 | 11 | 3 | 31 | 6 | 1 | 4 | 33 | 41 | 38 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 38 |
20250307047 | 08 10 07 05 01 | 4 | 1 | 10 | 2 | 30 | 7 | 7 | 3 | 32 | 40 | 37 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 37 |
20250307046 | 01 10 02 08 09 | 3 | 2 | 9 | 1 | 29 | 6 | 7 | 2 | 31 | 39 | 36 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 36 |
20250307045 | 06 09 04 07 11 | 2 | 4 | 8 | 4 | 28 | 5 | 6 | 1 | 30 | 38 | 35 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 35 |
20250307044 | 10 06 08 11 03 | 1 | 3 | 7 | 39 | 27 | 4 | 5 | 8 | 29 | 37 | 34 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 34 |
20250307043 | 06 08 01 02 05 | 1 | 2 | 6 | 38 | 26 | 3 | 4 | 1 | 28 | 36 | 33 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 33 |
20250307042 | 09 02 08 07 01 | 4 | 1 | 5 | 37 | 25 | 2 | 3 | 8 | 27 | 35 | 32 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 32 |
20250307041 | 04 06 02 09 11 | 3 | 2 | 4 | 36 | 24 | 1 | 2 | 10 | 26 | 34 | 31 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 31 |
20250307040 | 07 10 06 01 09 | 2 | 4 | 3 | 35 | 23 | 6 | 1 | 9 | 25 | 33 | 30 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 30 |
20250307039 | 05 09 07 08 02 | 1 | 3 | 2 | 34 | 22 | 14 | 7 | 8 | 24 | 32 | 29 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 29 |
20250307038 | 10 09 01 03 11 | 1 | 2 | 1 | 33 | 21 | 13 | 22 | 7 | 23 | 31 | 28 | 奇 | 2 | 7 | 小 | 28 |
20250307037 | 06 10 03 05 02 | 3 | 1 | 3 | 32 | 20 | 12 | 21 | 6 | 22 | 30 | 27 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 27 |
20250307036 | 05 09 02 04 06 | 2 | 2 | 1 | 31 | 19 | 11 | 20 | 5 | 21 | 29 | 26 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 26 |
20250307035 | 04 09 03 08 10 | 1 | 3 | 3 | 30 | 18 | 10 | 19 | 4 | 20 | 28 | 25 | 奇 | 3 | 4 | 小 | 25 |
20250307034 | 08 04 01 07 11 | 1 | 2 | 6 | 29 | 17 | 9 | 18 | 3 | 19 | 27 | 24 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 24 |
20250307033 | 02 09 01 06 05 | 1 | 1 | 5 | 28 | 16 | 8 | 17 | 2 | 18 | 26 | 23 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 23 |
20250307032 | 03 05 02 08 06 | 2 | 2 | 4 | 27 | 15 | 7 | 16 | 1 | 17 | 25 | 22 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 22 |
20250307031 | 09 02 08 05 04 | 1 | 12 | 3 | 26 | 14 | 6 | 15 | 8 | 16 | 24 | 21 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 21 |
20250307030 | 05 11 01 07 06 | 1 | 11 | 2 | 25 | 13 | 5 | 14 | 1 | 15 | 23 | 20 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 20 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
20250307049 | 04 05 06 10 11 | 9 | 6 | 11 | 1 | 2 | 16 | 4 | 3 | 8 | 10 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 5 |
20250307048 | 01 03 06 04 10 | 8 | 5 | 10 | 4 | 1 | 15 | 3 | 2 | 7 | 31 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 4 |
20250307047 | 08 10 07 05 01 | 7 | 4 | 9 | 11 | 5 | 14 | 2 | 1 | 6 | 30 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 |
20250307046 | 01 10 02 08 09 | 6 | 3 | 8 | 10 | 9 | 13 | 1 | 8 | 5 | 29 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 |
20250307045 | 06 09 04 07 11 | 5 | 2 | 7 | 9 | 8 | 12 | 7 | 6 | 4 | 28 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 |
20250307044 | 10 06 08 11 03 | 4 | 1 | 6 | 8 | 7 | 11 | 2 | 5 | 3 | 27 | 11 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 和 |
20250307043 | 06 08 01 02 05 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 10 | 1 | 4 | 2 | 26 | 17 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 17 |
20250307042 | 09 02 08 07 01 | 2 | 69 | 4 | 6 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 | 25 | 16 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 16 |
20250307041 | 04 06 02 09 11 | 1 | 68 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 | 9 | 24 | 15 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 15 |
20250307040 | 07 10 06 01 09 | 1 | 67 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 19 | 23 | 14 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 14 |
20250307039 | 05 09 07 08 02 | 30 | 66 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 18 | 22 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 13 |
20250307038 | 10 09 01 03 11 | 29 | 65 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 17 | 21 | 12 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 12 |
20250307037 | 06 10 03 05 02 | 28 | 64 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 16 | 20 | 11 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 11 |
20250307036 | 05 09 02 04 06 | 27 | 63 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | 19 | 10 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 10 |
20250307035 | 04 09 03 08 10 | 26 | 62 | 8 | 15 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 | 18 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 9 |
20250307034 | 08 04 01 07 11 | 25 | 61 | 7 | 14 | 3 | 1 | 7 | 2 | 13 | 17 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 8 |
20250307033 | 02 09 01 06 05 | 24 | 60 | 6 | 13 | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 | 16 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 7 |
20250307032 | 03 05 02 08 06 | 23 | 59 | 5 | 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 11 | 15 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 6 |
20250307031 | 09 02 08 05 04 | 22 | 58 | 4 | 11 | 5 | 8 | 1 | 9 | 10 | 14 | 5 | 奇 | 8 | 1 | 小 | 5 |
20250307030 | 05 11 01 07 06 | 21 | 57 | 3 | 10 | 2 | 7 | 7 | 8 | 9 | 13 | 4 | 奇 | 7 | 大 | 2 | 4 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
20250307049 | 04 05 06 10 11 | 2 | 10 | 5 | 18 | 6 | 13 | 21 | 30 | 3 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 和 |
20250307048 | 01 03 06 04 10 | 1 | 9 | 4 | 17 | 5 | 12 | 20 | 29 | 2 | 10 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 3 |
20250307047 | 08 10 07 05 01 | 1 | 8 | 3 | 16 | 4 | 11 | 19 | 28 | 1 | 12 | 2 | 奇 | 8 | 1 | 小 | 2 |
20250307046 | 01 10 02 08 09 | 4 | 7 | 2 | 15 | 3 | 10 | 18 | 27 | 9 | 11 | 1 | 奇 | 7 | 大 | 2 | 1 |
20250307045 | 06 09 04 07 11 | 3 | 6 | 1 | 14 | 2 | 9 | 17 | 26 | 5 | 10 | 11 | 奇 | 6 | 5 | 1 | 和 |
20250307044 | 10 06 08 11 03 | 2 | 5 | 3 | 13 | 1 | 8 | 16 | 25 | 4 | 9 | 3 | 奇 | 5 | 4 | 小 | 3 |
20250307043 | 06 08 01 02 05 | 1 | 4 | 14 | 12 | 5 | 7 | 15 | 24 | 3 | 8 | 2 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 2 |
20250307042 | 09 02 08 07 01 | 1 | 3 | 13 | 11 | 9 | 6 | 14 | 23 | 2 | 7 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 1 |
20250307041 | 04 06 02 09 11 | 27 | 2 | 12 | 10 | 8 | 5 | 13 | 22 | 1 | 6 | 11 | 奇 | 2 | 1 | 2 | 和 |
20250307040 | 07 10 06 01 09 | 26 | 1 | 11 | 9 | 7 | 4 | 12 | 21 | 9 | 5 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 |
20250307039 | 05 09 07 08 02 | 25 | 2 | 10 | 8 | 6 | 3 | 11 | 20 | 21 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 |
20250307038 | 10 09 01 03 11 | 24 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 | 10 | 19 | 20 | 3 | 11 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 和 |
20250307037 | 06 10 03 05 02 | 23 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 9 | 18 | 19 | 2 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 |
20250307036 | 05 09 02 04 06 | 22 | 12 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 17 | 18 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 |
20250307035 | 04 09 03 08 10 | 21 | 11 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 16 | 17 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 |
20250307034 | 08 04 01 07 11 | 20 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 15 | 16 | 11 | 11 | 奇 | 2 | 2 | 1 | 和 |
20250307033 | 02 09 01 06 05 | 19 | 9 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 14 | 15 | 10 | 16 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 16 |
20250307032 | 03 05 02 08 06 | 18 | 8 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | 14 | 9 | 15 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 15 |
20250307031 | 09 02 08 05 04 | 17 | 7 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 12 | 13 | 8 | 14 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 14 |
20250307030 | 05 11 01 07 06 | 16 | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 11 | 12 | 7 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 13 |
数据统计 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数,11为和
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。