期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250307060 | 9 4 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 15 | 16 | 5 | 11 | 9 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250307059 | 1 8 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 4 | 10 | 8 | 7 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 4 | 平 | 1 |
20250307058 | 1 6 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | 3 | 9 | 7 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 3 | 14 | 降 |
20250307057 | 2 4 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 12 | 13 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 13 | 降 |
20250307056 | 3 0 7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 11 | 12 | 1 | 7 | 5 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 12 | 降 |
20250307055 | 6 7 6 | 1 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 11 | 1 |
20250307054 | 0 3 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 10 | 降 |
20250307053 | 6 7 8 | 23 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 9 | 降 |
20250307052 | 9 6 1 | 22 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 26 | 3 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 8 | 2 |
20250307051 | 8 3 1 | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 25 | 2 | 8 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20250307050 | 1 6 6 | 20 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 24 | 1 | 17 | 12 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250307049 | 7 5 7 | 19 | 65 | 1 | 2 | 4 | 5 | 23 | 7 | 16 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250307048 | 2 1 4 | 18 | 64 | 2 | 1 | 3 | 4 | 22 | 26 | 15 | 10 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250307047 | 3 7 8 | 17 | 63 | 1 | 3 | 2 | 3 | 21 | 25 | 14 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 3 | 1 |
20250307046 | 2 5 6 | 16 | 62 | 2 | 9 | 1 | 2 | 20 | 24 | 13 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 2 | 降 |
20250307045 | 4 2 3 | 15 | 61 | 4 | 8 | 4 | 1 | 19 | 23 | 12 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250307044 | 5 0 6 | 14 | 60 | 3 | 7 | 2 | 5 | 18 | 22 | 11 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 3 |
20250307043 | 5 4 6 | 13 | 59 | 2 | 6 | 1 | 5 | 17 | 21 | 10 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 2 |
20250307042 | 4 6 6 | 12 | 58 | 1 | 5 | 4 | 10 | 16 | 20 | 9 | 4 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 2 | 1 |
20250307041 | 2 5 8 | 11 | 57 | 2 | 4 | 1 | 9 | 15 | 19 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 1 | 降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。