期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250227242 | 0 6 2 | 0 | 7 | 26 | 1 | 4 | 13 | 8 | 12 | 10 | 6 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250227241 | 3 3 3 | 1 | 6 | 25 | 3 | 3 | 12 | 7 | 11 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 升 | 1 | 2 |
20250227240 | 0 2 2 | 0 | 5 | 24 | 3 | 2 | 11 | 6 | 10 | 8 | 4 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250227239 | 0 2 1 | 0 | 4 | 23 | 2 | 1 | 10 | 5 | 9 | 7 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 11 | 降 |
20250227238 | 4 3 7 | 18 | 3 | 22 | 1 | 4 | 9 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 10 | 1 |
20250227237 | 3 8 9 | 17 | 2 | 21 | 3 | 31 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 9 | 降 |
20250227236 | 9 7 2 | 16 | 1 | 20 | 13 | 30 | 7 | 2 | 6 | 4 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20250227235 | 1 2 6 | 15 | 1 | 19 | 12 | 29 | 6 | 1 | 5 | 3 | 16 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20250227234 | 6 7 4 | 14 | 1 | 18 | 11 | 28 | 5 | 6 | 4 | 2 | 15 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250227233 | 1 5 6 | 13 | 1 | 17 | 10 | 27 | 4 | 5 | 3 | 1 | 14 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250227232 | 8 5 8 | 12 | 1 | 16 | 9 | 26 | 3 | 4 | 2 | 8 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250227231 | 1 3 5 | 11 | 1 | 15 | 8 | 25 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250227230 | 7 7 7 | 10 | 8 | 14 | 7 | 24 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | 奇 | 2 | 大 | 7 | 升 | 2 | 1 |
20250227229 | 5 0 3 | 9 | 7 | 13 | 6 | 23 | 5 | 1 | 5 | 4 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 2 | 1 | 降 |
20250227228 | 6 6 8 | 8 | 6 | 12 | 5 | 22 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 平 | 2 |
20250227227 | 6 4 4 | 7 | 5 | 11 | 4 | 21 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 升 | 12 | 1 |
20250227226 | 5 7 8 | 6 | 4 | 10 | 3 | 20 | 5 | 28 | 2 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 1 | 11 | 降 |
20250227225 | 8 8 8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 19 | 7 | 27 | 1 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 10 | 3 |
20250227224 | 7 4 8 | 4 | 2 | 8 | 1 | 18 | 6 | 26 | 7 | 3 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 9 | 2 |
20250227223 | 3 3 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 17 | 5 | 25 | 15 | 2 | 4 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 升 | 8 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。