期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250218306 | 8 7 6 | 4 | 3 | 12 | 13 | 24 | 11 | 1 | 17 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 15 | 1 |
20250218305 | 6 3 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | 23 | 10 | 6 | 16 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 14 | 降 |
20250218304 | 9 4 4 | 2 | 1 | 10 | 11 | 22 | 9 | 3 | 15 | 4 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 13 | 2 |
20250218303 | 1 1 9 | 1 | 1 | 9 | 10 | 21 | 8 | 2 | 14 | 3 | 11 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 12 | 1 |
20250218302 | 0 6 9 | 0 | 3 | 8 | 9 | 20 | 7 | 1 | 13 | 2 | 10 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 11 | 降 |
20250218301 | 6 0 1 | 21 | 2 | 7 | 8 | 19 | 6 | 6 | 12 | 1 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 10 | 降 |
20250218300 | 8 8 8 | 20 | 1 | 6 | 7 | 18 | 5 | 4 | 11 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 9 | 1 |
20250218299 | 1 4 8 | 19 | 1 | 5 | 6 | 17 | 4 | 3 | 10 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20250218298 | 8 8 7 | 18 | 1 | 4 | 5 | 16 | 3 | 2 | 9 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20250218297 | 1 8 6 | 17 | 1 | 3 | 4 | 15 | 2 | 1 | 8 | 29 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250218296 | 6 2 6 | 16 | 13 | 2 | 3 | 14 | 1 | 6 | 7 | 28 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 5 | 2 |
20250218295 | 5 4 6 | 15 | 12 | 1 | 2 | 13 | 5 | 4 | 6 | 27 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250218294 | 2 3 8 | 14 | 11 | 2 | 1 | 12 | 6 | 3 | 5 | 26 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20250218293 | 3 7 9 | 13 | 10 | 6 | 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250218292 | 9 8 9 | 12 | 9 | 5 | 11 | 10 | 4 | 1 | 3 | 24 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 升 | 1 | 2 |
20250218291 | 6 2 4 | 11 | 8 | 4 | 10 | 9 | 3 | 6 | 2 | 23 | 51 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 平 | 1 |
20250218290 | 6 9 4 | 10 | 7 | 3 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 | 22 | 50 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 5 | 降 |
20250218289 | 7 4 7 | 9 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 | 7 | 21 | 49 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 升 | 4 | 2 |
20250218288 | 5 0 6 | 8 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 11 | 17 | 20 | 48 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250218287 | 2 9 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | 16 | 19 | 47 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。