期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250218193 | 19 05 13 09 20 02 08 16 | 20 | 20 | 20 | 10 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 20 | 9 | 14 | 19 | 12 | 单 | 4 | 大 | 1 |
20250218192 | 05 15 20 10 09 17 07 16 | 19 | 19 | 19 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 19 | 8 | 13 | 19 | 11 | 单 | 3 | 1 | 小 |
20250218191 | 13 12 15 16 09 18 08 02 | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 18 | 18 | 13 | 18 | 18 | 18 | 7 | 12 | 18 | 10 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20250218190 | 09 03 14 18 08 20 10 05 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 11 | 17 | 9 | 单 | 1 | 6 | 小 |
20250218189 | 08 18 19 13 03 16 01 11 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 2 | 1 | 8 | 13 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 10 | 16 | 8 | 1 | 双 | 5 | 小 |
20250218188 | 07 08 03 12 09 20 18 19 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 1 | 7 | 15 | 12 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 9 | 15 | 7 | 单 | 1 | 4 | 小 |
20250218187 | 06 09 14 17 20 11 12 05 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 6 | 1 | 14 | 11 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 8 | 14 | 6 | 1 | 双 | 3 | 小 |
20250218186 | 07 08 13 11 03 04 14 15 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 7 | 13 | 10 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 7 | 13 | 5 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250218185 | 10 19 18 02 20 14 13 03 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 7 | 12 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 6 | 12 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250218184 | 17 05 12 03 19 15 10 16 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 17 | 5 | 11 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250218183 | 04 18 06 02 05 01 15 20 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 10 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
20250218182 | 04 11 03 13 15 19 08 18 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20250218181 | 20 01 16 10 02 06 09 05 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 20 | 1 | 双 | 大 | 3 |
20250218180 | 17 06 08 13 02 09 11 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 1 | 7 | 5 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250218179 | 18 12 04 16 20 03 11 02 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 18 | 6 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250218178 | 07 19 02 12 20 16 10 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 单 | 3 | 1 | 小 |
20250218177 | 17 12 18 19 03 13 04 09 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 4 | 4 | 2 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20250218176 | 09 17 05 07 16 14 12 08 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250218175 | 20 13 19 18 14 05 08 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250218174 | 07 08 15 06 11 18 04 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250218193 | 19 05 13 09 20 02 08 16 | 12 | 20 | 3 | 20 | 5 | 13 | 20 | 5 | 6 | 20 | 11 | 2 | 18 | 20 | 1 | 20 | 17 | 4 | 8 | 20 | 单 | 2 | 1 | 小 |
20250218192 | 05 15 20 10 09 17 07 16 | 11 | 19 | 2 | 19 | 8 | 12 | 19 | 4 | 5 | 19 | 10 | 1 | 17 | 19 | 15 | 19 | 16 | 3 | 7 | 19 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250218191 | 13 12 15 16 09 18 08 02 | 10 | 18 | 1 | 18 | 7 | 11 | 18 | 3 | 4 | 18 | 9 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 | 2 | 6 | 18 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250218190 | 09 03 14 18 08 20 10 05 | 9 | 17 | 3 | 17 | 6 | 10 | 17 | 2 | 3 | 17 | 8 | 11 | 15 | 17 | 17 | 17 | 14 | 1 | 5 | 17 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250218189 | 08 18 19 13 03 16 01 11 | 8 | 16 | 16 | 16 | 5 | 9 | 16 | 1 | 2 | 16 | 7 | 10 | 14 | 16 | 16 | 16 | 13 | 18 | 4 | 16 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250218188 | 07 08 03 12 09 20 18 19 | 7 | 15 | 15 | 15 | 4 | 8 | 15 | 8 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 | 15 | 15 | 15 | 12 | 5 | 3 | 15 | 1 | 双 | 3 | 小 |
20250218187 | 06 09 14 17 20 11 12 05 | 6 | 14 | 14 | 14 | 3 | 7 | 14 | 1 | 9 | 14 | 5 | 8 | 12 | 14 | 14 | 14 | 11 | 4 | 2 | 14 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250218186 | 07 08 13 11 03 04 14 15 | 5 | 13 | 13 | 13 | 2 | 6 | 13 | 8 | 13 | 13 | 4 | 7 | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | 3 | 1 | 13 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250218185 | 10 19 18 02 20 14 13 03 | 4 | 12 | 12 | 12 | 1 | 5 | 12 | 11 | 12 | 12 | 3 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 9 | 2 | 19 | 12 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20250218184 | 17 05 12 03 19 15 10 16 | 3 | 11 | 11 | 11 | 5 | 4 | 11 | 10 | 11 | 11 | 2 | 5 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 1 | 6 | 11 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250218183 | 04 18 06 02 05 01 15 20 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 1 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 18 | 5 | 10 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20250218182 | 04 11 03 13 15 19 08 18 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20250218181 | 20 01 16 10 02 06 09 05 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250218180 | 17 06 08 13 02 09 11 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20250218179 | 18 12 04 16 20 03 11 02 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 12 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 双 | 大 | 5 |
20250218178 | 07 19 02 12 20 16 10 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 19 | 5 | 单 | 1 | 大 | 4 |
20250218177 | 17 12 18 19 03 13 04 09 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 双 | 大 | 3 |
20250218176 | 09 17 05 07 16 14 12 08 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | 单 | 2 | 大 | 2 |
20250218175 | 20 13 19 18 14 05 08 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250218174 | 07 08 15 06 11 18 04 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250218193 | 19 05 13 09 20 02 08 16 | 20 | 15 | 5 | 14 | 17 | 10 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 9 | 13 | 3 | 2 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
20250218192 | 05 15 20 10 09 17 07 16 | 19 | 14 | 4 | 13 | 16 | 9 | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | 8 | 6 | 2 | 1 | 11 | 19 | 7 | 3 | 20 | 1 | 双 | 大 | 4 |
20250218191 | 13 12 15 16 09 18 08 02 | 18 | 13 | 3 | 12 | 15 | 8 | 18 | 11 | 18 | 18 | 18 | 7 | 5 | 1 | 15 | 10 | 18 | 6 | 2 | 18 | 单 | 1 | 大 | 3 |
20250218190 | 09 03 14 18 08 20 10 05 | 17 | 12 | 2 | 11 | 14 | 7 | 17 | 10 | 17 | 17 | 17 | 6 | 4 | 14 | 16 | 9 | 17 | 5 | 1 | 17 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20250218189 | 08 18 19 13 03 16 01 11 | 16 | 11 | 1 | 10 | 13 | 6 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 16 | 4 | 19 | 16 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20250218188 | 07 08 03 12 09 20 18 19 | 15 | 10 | 3 | 9 | 12 | 5 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 15 | 3 | 13 | 15 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250218187 | 06 09 14 17 20 11 12 05 | 14 | 9 | 5 | 8 | 11 | 4 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 3 | 1 | 14 | 13 | 6 | 14 | 2 | 12 | 14 | 1 | 双 | 大 | 4 |
20250218186 | 07 08 13 11 03 04 14 15 | 13 | 8 | 4 | 7 | 10 | 3 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 12 | 5 | 13 | 1 | 11 | 13 | 单 | 1 | 大 | 3 |
20250218185 | 10 19 18 02 20 14 13 03 | 12 | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 11 | 4 | 12 | 18 | 10 | 12 | 3 | 双 | 大 | 2 |
20250218184 | 17 05 12 03 19 15 10 16 | 11 | 6 | 2 | 5 | 8 | 1 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 3 | 11 | 7 | 9 | 11 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250218183 | 04 18 06 02 05 01 15 20 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 2 | 10 | 6 | 8 | 10 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250218182 | 04 11 03 13 15 19 08 18 | 9 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | 9 | 5 | 7 | 9 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250218181 | 20 01 16 10 02 06 09 05 | 8 | 3 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 16 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 双 | 大 | 1 |
20250218180 | 17 06 08 13 02 09 11 18 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 双 | 3 | 小 |
20250218179 | 18 12 04 16 20 03 11 02 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 双 | 2 | 小 |
20250218178 | 07 19 02 12 20 16 10 14 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20250218177 | 17 12 18 19 03 13 04 09 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 | 2 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250218176 | 09 17 05 07 16 14 12 08 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 单 | 3 | 1 | 小 |
20250218175 | 20 13 19 18 14 05 08 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 单 | 2 | 大 | 2 |
20250218174 | 07 08 15 06 11 18 04 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250218193 | 19 05 13 09 20 02 08 16 | 20 | 8 | 9 | 20 | 20 | 19 | 17 | 20 | 9 | 1 | 7 | 5 | 4 | 20 | 20 | 2 | 6 | 3 | 16 | 20 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250218192 | 05 15 20 10 09 17 07 16 | 19 | 7 | 8 | 19 | 19 | 18 | 16 | 19 | 19 | 10 | 6 | 4 | 3 | 19 | 19 | 1 | 5 | 2 | 15 | 19 | 3 | 双 | 1 | 小 |
20250218191 | 13 12 15 16 09 18 08 02 | 18 | 6 | 7 | 18 | 18 | 17 | 15 | 18 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 18 | 16 | 4 | 1 | 14 | 18 | 2 | 双 | 大 | 6 |
20250218190 | 09 03 14 18 08 20 10 05 | 17 | 5 | 6 | 17 | 17 | 16 | 14 | 17 | 17 | 9 | 4 | 2 | 1 | 17 | 17 | 11 | 3 | 18 | 13 | 17 | 1 | 双 | 大 | 5 |
20250218189 | 08 18 19 13 03 16 01 11 | 16 | 4 | 5 | 16 | 16 | 15 | 13 | 16 | 16 | 8 | 3 | 1 | 13 | 16 | 16 | 10 | 2 | 14 | 12 | 16 | 单 | 1 | 大 | 4 |
20250218188 | 07 08 03 12 09 20 18 19 | 15 | 3 | 4 | 15 | 15 | 14 | 12 | 15 | 15 | 7 | 2 | 12 | 6 | 15 | 15 | 9 | 1 | 13 | 11 | 15 | 1 | 双 | 大 | 3 |
20250218187 | 06 09 14 17 20 11 12 05 | 14 | 2 | 3 | 14 | 14 | 13 | 11 | 14 | 14 | 6 | 1 | 9 | 5 | 14 | 14 | 8 | 17 | 12 | 10 | 14 | 单 | 2 | 大 | 2 |
20250218186 | 07 08 13 11 03 04 14 15 | 13 | 1 | 2 | 13 | 13 | 12 | 10 | 13 | 13 | 5 | 11 | 8 | 4 | 13 | 13 | 7 | 13 | 11 | 9 | 13 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250218185 | 10 19 18 02 20 14 13 03 | 12 | 2 | 1 | 12 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 4 | 12 | 7 | 3 | 12 | 12 | 6 | 12 | 10 | 8 | 12 | 1 | 双 | 3 | 小 |
20250218184 | 17 05 12 03 19 15 10 16 | 11 | 1 | 3 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | 3 | 11 | 6 | 2 | 11 | 11 | 5 | 11 | 9 | 7 | 11 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250218183 | 04 18 06 02 05 01 15 20 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 2 | 10 | 5 | 1 | 10 | 10 | 4 | 10 | 8 | 6 | 10 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250218182 | 04 11 03 13 15 19 08 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | 13 | 9 | 9 | 3 | 9 | 7 | 5 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250218181 | 20 01 16 10 02 06 09 05 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | 4 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250218180 | 17 06 08 13 02 09 11 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 13 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 单 | 1 | 大 | 4 |
20250218179 | 18 12 04 16 20 03 11 02 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 双 | 大 | 3 |
20250218178 | 07 19 02 12 20 16 10 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20250218177 | 17 12 18 19 03 13 04 09 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 19 | 4 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20250218176 | 09 17 05 07 16 14 12 08 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250218175 | 20 13 19 18 14 05 08 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250218174 | 07 08 15 06 11 18 04 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250218193 | 19 05 13 09 20 02 08 16 | 20 | 12 | 4 | 20 | 10 | 20 | 20 | 3 | 1 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 11 | 17 | 20 | 20 | 9 | 20 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250218192 | 05 15 20 10 09 17 07 16 | 19 | 11 | 3 | 19 | 9 | 19 | 19 | 2 | 9 | 19 | 18 | 19 | 19 | 17 | 10 | 16 | 19 | 19 | 8 | 5 | 单 | 2 | 5 | 小 |
20250218191 | 13 12 15 16 09 18 08 02 | 18 | 10 | 2 | 18 | 8 | 18 | 18 | 1 | 9 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 9 | 15 | 18 | 18 | 7 | 4 | 单 | 1 | 4 | 小 |
20250218190 | 09 03 14 18 08 20 10 05 | 17 | 9 | 1 | 17 | 7 | 17 | 17 | 8 | 2 | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 8 | 14 | 17 | 17 | 6 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
20250218189 | 08 18 19 13 03 16 01 11 | 16 | 8 | 3 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 7 | 13 | 16 | 16 | 5 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
20250218188 | 07 08 03 12 09 20 18 19 | 15 | 7 | 2 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 6 | 12 | 15 | 15 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250218187 | 06 09 14 17 20 11 12 05 | 14 | 6 | 1 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 5 | 11 | 14 | 14 | 3 | 20 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250218186 | 07 08 13 11 03 04 14 15 | 13 | 5 | 3 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 4 | 10 | 13 | 13 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250218185 | 10 19 18 02 20 14 13 03 | 12 | 4 | 8 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 3 | 9 | 12 | 12 | 1 | 20 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20250218184 | 17 05 12 03 19 15 10 16 | 11 | 3 | 7 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 2 | 8 | 11 | 11 | 19 | 5 | 单 | 3 | 大 | 1 |
20250218183 | 04 18 06 02 05 01 15 20 | 10 | 2 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 单 | 2 | 1 | 小 |
20250218182 | 04 11 03 13 15 19 08 18 | 9 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 15 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250218181 | 20 01 16 10 02 06 09 05 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
20250218180 | 17 06 08 13 02 09 11 18 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
20250218179 | 18 12 04 16 20 03 11 02 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 20 | 2 | 双 | 大 | 2 |
20250218178 | 07 19 02 12 20 16 10 14 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250218177 | 17 12 18 19 03 13 04 09 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250218176 | 09 17 05 07 16 14 12 08 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 双 | 大 | 3 |
20250218175 | 20 13 19 18 14 05 08 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20250218174 | 07 08 15 06 11 18 04 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250218193 | 19 05 13 09 20 02 08 16 | 10 | 2 | 14 | 7 | 18 | 12 | 20 | 20 | 13 | 20 | 6 | 20 | 16 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250218192 | 05 15 20 10 09 17 07 16 | 9 | 19 | 13 | 6 | 17 | 11 | 19 | 19 | 12 | 19 | 5 | 19 | 15 | 7 | 8 | 3 | 17 | 1 | 10 | 2 | 单 | 1 | 大 | 6 |
20250218191 | 13 12 15 16 09 18 08 02 | 8 | 18 | 12 | 5 | 16 | 10 | 18 | 18 | 11 | 18 | 4 | 18 | 14 | 6 | 7 | 2 | 18 | 18 | 9 | 1 | 4 | 双 | 大 | 5 |
20250218190 | 09 03 14 18 08 20 10 05 | 7 | 17 | 11 | 4 | 15 | 9 | 17 | 17 | 10 | 17 | 3 | 17 | 13 | 5 | 6 | 1 | 17 | 16 | 8 | 20 | 3 | 双 | 大 | 4 |
20250218189 | 08 18 19 13 03 16 01 11 | 6 | 16 | 10 | 3 | 14 | 8 | 16 | 16 | 9 | 16 | 2 | 16 | 12 | 4 | 5 | 16 | 16 | 15 | 7 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
20250218188 | 07 08 03 12 09 20 18 19 | 5 | 15 | 9 | 2 | 13 | 7 | 15 | 15 | 8 | 15 | 1 | 15 | 11 | 3 | 4 | 10 | 15 | 14 | 6 | 20 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20250218187 | 06 09 14 17 20 11 12 05 | 4 | 14 | 8 | 1 | 12 | 6 | 14 | 14 | 7 | 14 | 11 | 14 | 10 | 2 | 3 | 9 | 14 | 13 | 5 | 14 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250218186 | 07 08 13 11 03 04 14 15 | 3 | 13 | 7 | 4 | 11 | 5 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 9 | 1 | 2 | 8 | 13 | 12 | 4 | 13 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20250218185 | 10 19 18 02 20 14 13 03 | 2 | 12 | 6 | 12 | 10 | 4 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 8 | 14 | 1 | 7 | 12 | 11 | 3 | 12 | 1 | 双 | 大 | 2 |
