期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250128064 | 6 1 5 2 1 | 3 | 17 | 27 | 5 | 2 | 11 | 6 | 8 | 9 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 13 | 降 |
20250128063 | 9 8 8 9 1 | 2 | 16 | 26 | 4 | 1 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 8 | 升 | 12 | 2 |
20250128062 | 4 5 2 5 2 | 1 | 15 | 25 | 3 | 4 | 9 | 10 | 6 | 7 | 31 | 3 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 1 | 7 | 升 | 11 | 1 |
20250128061 | 0 4 5 7 8 | 0 | 14 | 24 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 6 | 30 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | 降 |
20250128060 | 4 4 3 6 7 | 6 | 13 | 23 | 1 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 29 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 1 | 5 | 升 | 9 | 1 |
20250128059 | 3 3 0 0 3 | 5 | 12 | 22 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 28 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 降 |
20250128058 | 4 6 8 5 8 | 4 | 11 | 21 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 27 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 3 | 升 | 7 | 1 |
20250128057 | 3 7 3 4 9 | 3 | 10 | 20 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 26 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 降 |
20250128056 | 7 4 7 7 6 | 2 | 9 | 19 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 25 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 降 |
20250128055 | 8 6 6 4 3 | 1 | 8 | 18 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | 8 | 24 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 7 | 2 | 升 | 4 | 1 |
20250128054 | 0 3 5 1 3 | 0 | 7 | 17 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 18 | 23 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 降 |
20250128053 | 5 9 4 8 0 | 14 | 6 | 16 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 17 | 22 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250128052 | 6 4 6 6 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 16 | 21 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 4 | 3 | 升 | 1 | 2 |
20250128051 | 3 5 3 7 4 | 12 | 4 | 14 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 15 | 20 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 0 | 3 | 2 | 2 | 平 | 1 |
20250128050 | 3 1 8 1 3 | 11 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 14 | 19 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 降 |
20250128049 | 5 7 3 3 3 | 10 | 2 | 12 | 5 | 1 | 5 | 9 | 4 | 13 | 18 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 5 | 1 | 2 | 升 | 6 | 2 |
20250128048 | 4 3 9 0 2 | 9 | 1 | 11 | 4 | 4 | 30 | 8 | 3 | 12 | 17 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 4 | 1 | 11 | 升 | 5 | 1 |
20250128047 | 1 6 7 1 5 | 8 | 1 | 10 | 3 | 1 | 29 | 7 | 2 | 11 | 16 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 降 |
20250128046 | 4 8 8 9 3 | 7 | 45 | 9 | 2 | 4 | 28 | 6 | 1 | 10 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 降 |
20250128045 | 7 6 6 9 6 | 6 | 44 | 8 | 1 | 2 | 27 | 5 | 7 | 9 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 1 | 8 | 升 | 2 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250128064 | 6 1 5 2 1 | 32 | 1 | 24 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 降 |
20250128063 | 9 8 8 9 1 | 31 | 13 | 23 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 4 | 2 | 2 | 升 | 2 | 4 |
20250128062 | 4 5 2 5 2 | 30 | 12 | 22 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 16 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 1 | 3 |
20250128061 | 0 4 5 7 8 | 29 | 11 | 21 | 2 | 4 | 10 | 3 | 4 | 15 | 8 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 1 | 10 | 1 | 平 | 2 |
20250128060 | 4 4 3 6 7 | 28 | 10 | 20 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 14 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 9 | 升 | 15 | 1 |
20250128059 | 3 3 0 0 3 | 27 | 9 | 19 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 13 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 2 | 8 | 2 | 14 | 降 |
20250128058 | 4 6 8 5 8 | 26 | 8 | 18 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 13 | 降 |
20250128057 | 3 7 3 4 9 | 25 | 7 | 17 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 11 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 6 | 升 | 12 | 1 |
20250128056 | 7 4 7 7 6 | 24 | 6 | 16 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 10 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 降 |
20250128055 | 8 6 6 4 3 | 23 | 5 | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 3 | 4 | 升 | 10 | 1 |
20250128054 | 0 3 5 1 3 | 22 | 4 | 14 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 降 |
20250128053 | 5 9 4 8 0 | 21 | 3 | 13 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 升 | 8 | 1 |
20250128052 | 6 4 6 6 3 | 20 | 2 | 12 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 17 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 降 |
20250128051 | 3 5 3 7 4 | 19 | 1 | 11 | 3 | 12 | 5 | 4 | 2 | 5 | 16 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 6 | 1 |
20250128050 | 3 1 8 1 3 | 18 | 1 | 10 | 2 | 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 降 |
20250128049 | 5 7 3 3 3 | 17 | 8 | 9 | 1 | 10 | 7 | 2 | 7 | 3 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 1 | 3 | 升 | 4 | 1 |
20250128048 | 4 3 9 0 2 | 16 | 7 | 8 | 3 | 9 | 6 | 1 | 18 | 2 | 13 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 降 |
20250128047 | 1 6 7 1 5 | 15 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 17 | 1 | 12 | 4 | 偶 | 大 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 降 |
20250128046 | 4 8 8 9 3 | 14 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 16 | 8 | 11 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 5 | 2 | 升 | 1 | 3 |
20250128045 | 7 6 6 9 6 | 13 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 15 | 8 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 平 | 2 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250128064 | 6 1 5 2 1 | 5 | 22 | 2 | 4 | 11 | 5 | 9 | 8 | 1 | 16 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 37 | 降 |
20250128063 | 9 8 8 9 1 | 4 | 21 | 1 | 3 | 10 | 2 | 8 | 7 | 8 | 15 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 7 | 2 | 升 | 36 | 1 |
20250128062 | 4 5 2 5 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 9 | 1 | 7 | 6 | 4 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 6 | 2 | 1 | 35 | 降 |
20250128061 | 0 4 5 7 8 | 2 | 19 | 20 | 1 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 13 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 5 | 2 | 升 | 34 | 2 |
20250128060 | 4 4 3 6 7 | 1 | 18 | 19 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 12 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 4 | 2 | 升 | 33 | 1 |
20250128059 | 3 3 0 0 3 | 0 | 17 | 18 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 11 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 | 1 | 32 | 降 |
20250128058 | 4 6 8 5 8 | 15 | 16 | 17 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 31 | 1 |
20250128057 | 3 7 3 4 9 | 14 | 15 | 16 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 1 | 3 | 1 | 30 | 降 |
20250128056 | 7 4 7 7 6 | 13 | 14 | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 1 | 1 | 2 | 升 | 29 | 3 |
20250128055 | 8 6 6 4 3 | 12 | 13 | 14 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 2 | 1 | 升 | 28 | 2 |
20250128054 | 0 3 5 1 3 | 11 | 12 | 13 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 27 | 1 |
20250128053 | 5 9 4 8 0 | 10 | 11 | 12 | 2 | 4 | 30 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26 | 降 |
20250128052 | 6 4 6 6 3 | 9 | 10 | 11 | 1 | 12 | 29 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 5 | 2 | 升 | 25 | 1 |
20250128051 | 3 5 3 7 4 | 8 | 9 | 10 | 3 | 11 | 28 | 6 | 4 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 4 | 1 | 1 | 24 | 降 |
20250128050 | 3 1 8 1 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 10 | 27 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 3 | 2 | 升 | 23 | 1 |
20250128049 | 5 7 3 3 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 26 | 4 | 2 | 3 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 0 | 2 | 3 | 1 | 22 | 降 |
20250128048 | 4 3 9 0 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 25 | 3 | 1 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 0 | 1 | 2 | 升 | 21 | 1 |
20250128047 | 1 6 7 1 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 24 | 2 | 7 | 1 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 降 |
20250128046 | 4 8 8 9 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 23 | 1 | 14 | 8 | 13 | 4 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 4 | 2 | 升 | 19 | 1 |
20250128045 | 7 6 6 9 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 22 | 6 | 13 | 1 | 12 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250128064 | 6 1 5 2 1 | 5 | 10 | 2 | 15 | 7 | 2 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 | 降 |
20250128063 | 9 8 8 9 1 | 4 | 9 | 47 | 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 4 | 0 | 2 | 1 | 升 | 17 | 1 |
20250128062 | 4 5 2 5 2 | 3 | 8 | 46 | 13 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 | 16 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 降 |
20250128061 | 0 4 5 7 8 | 2 | 7 | 45 | 12 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 15 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 1 | 3 | 升 | 15 | 2 |
20250128060 | 4 4 3 6 7 | 1 | 6 | 44 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 14 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 3 | 2 | 升 | 14 | 1 |
20250128059 | 3 3 0 0 3 | 0 | 5 | 43 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 降 |
20250128058 | 4 6 8 5 8 | 10 | 4 | 42 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 6 | 1 | 2 | 升 | 12 | 1 |
20250128057 | 3 7 3 4 9 | 9 | 3 | 41 | 8 | 4 | 16 | 5 | 1 | 4 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 | 降 |
20250128056 | 7 4 7 7 6 | 8 | 2 | 40 | 7 | 1 | 15 | 4 | 7 | 3 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 4 | 1 | 3 | 升 | 10 | 2 |
20250128055 | 8 6 6 4 3 | 7 | 1 | 39 | 6 | 4 | 14 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 1 | 2 | 升 | 9 | 1 |
20250128054 | 0 3 5 1 3 | 6 | 1 | 38 | 5 | 19 | 13 | 2 | 3 | 1 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 降 |
20250128053 | 5 9 4 8 0 | 5 | 3 | 37 | 4 | 18 | 12 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 2 | 2 | 升 | 7 | 1 |
20250128052 | 6 4 6 6 3 | 4 | 2 | 36 | 3 | 17 | 11 | 6 | 1 | 41 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 6 | 降 |
20250128051 | 3 5 3 7 4 | 3 | 1 | 35 | 2 | 16 | 10 | 9 | 7 | 40 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 2 | 1 | 10 | 升 | 5 | 1 |
20250128050 | 3 1 8 1 3 | 2 | 1 | 34 | 1 | 15 | 9 | 8 | 23 | 39 | 4 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 降 |
20250128049 | 5 7 3 3 3 | 1 | 2 | 33 | 3 | 14 | 8 | 7 | 22 | 38 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 0 | 2 | 8 | 升 | 3 | 1 |
20250128048 | 4 3 9 0 2 | 0 | 1 | 32 | 4 | 13 | 7 | 6 | 21 | 37 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 降 |
20250128047 | 1 6 7 1 5 | 9 | 1 | 31 | 3 | 12 | 6 | 5 | 20 | 36 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 降 |
20250128046 | 4 8 8 9 3 | 8 | 3 | 30 | 2 | 11 | 5 | 4 | 19 | 35 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 平 | 3 |
20250128045 | 7 6 6 9 6 | 7 | 2 | 29 | 1 | 10 | 4 | 3 | 18 | 34 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 0 | 2 | 4 | 升 | 5 | 2 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250128064 | 6 1 5 2 1 | 11 | 1 | 2 | 5 | 13 | 17 | 8 | 4 | 3 | 7 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 5 | 1 | 2 | 3 | 平 | 1 |
20250128063 | 9 8 8 9 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 12 | 16 | 7 | 3 | 2 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 降 |
20250128062 | 4 5 2 5 2 | 9 | 35 | 2 | 3 | 11 | 15 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 降 |
20250128061 | 0 4 5 7 8 | 8 | 34 | 13 | 2 | 10 | 14 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 1 | 2 | 升 | 6 | 2 |
20250128060 | 4 4 3 6 7 | 7 | 33 | 12 | 1 | 9 | 13 | 4 | 7 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 5 | 1 |
20250128059 | 3 3 0 0 3 | 6 | 32 | 11 | 3 | 8 | 12 | 3 | 19 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 降 |
20250128058 | 4 6 8 5 8 | 5 | 31 | 10 | 3 | 7 | 11 | 2 | 18 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20250128057 | 3 7 3 4 9 | 4 | 30 | 9 | 2 | 6 | 10 | 1 | 17 | 15 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 0 | 6 | 9 | 升 | 2 | 4 |
20250128056 | 7 4 7 7 6 | 3 | 29 | 8 | 1 | 5 | 9 | 6 | 16 | 14 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 5 | 8 | 升 | 1 | 3 |
20250128055 | 8 6 6 4 3 | 2 | 28 | 7 | 3 | 4 | 8 | 10 | 15 | 13 | 11 | 奇 | 2 | 8 | 小 | 0 | 4 | 7 | 1 | 平 | 2 |
20250128054 | 0 3 5 1 3 | 1 | 27 | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | 14 | 12 | 10 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 0 | 3 | 6 | 升 | 4 | 1 |
20250128053 | 5 9 4 8 0 | 0 | 26 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 13 | 11 | 9 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 降 |
20250128052 | 6 4 6 6 3 | 9 | 25 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 12 | 10 | 8 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 降 |
20250128051 | 3 5 3 7 4 | 8 | 24 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | 9 | 7 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 1 | 3 | 升 | 1 | 3 |
20250128050 | 3 1 8 1 3 | 7 | 23 | 2 | 3 | 15 | 3 | 5 | 10 | 8 | 6 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 0 | 10 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250128049 | 5 7 3 3 3 | 6 | 22 | 1 | 3 | 14 | 2 | 4 | 9 | 7 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 9 | 1 | 升 | 14 | 1 |
20250128048 | 4 3 9 0 2 | 5 | 21 | 2 | 2 | 13 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 8 | 2 | 1 | 13 | 降 |
20250128047 | 1 6 7 1 5 | 4 | 20 | 10 | 1 | 12 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 7 | 2 | 升 | 12 | 1 |
20250128046 | 4 8 8 9 3 | 3 | 19 | 9 | 3 | 11 | 34 | 1 | 6 | 4 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 6 | 4 | 2 | 11 | 降 |
20250128045 | 7 6 6 9 6 | 2 | 18 | 8 | 4 | 10 | 33 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 10 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
第六名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第七名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第八名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第九名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第十名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
数据统计 |
冠军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。