期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250218307 | 0 7 6 8 9 | 0 | 21 | 4 | 5 | 1 | 8 | 20 | 3 | 12 | 6 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 降 |
20250218306 | 4 8 7 3 2 | 31 | 20 | 3 | 4 | 4 | 7 | 19 | 2 | 11 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 1 | 3 | 2 | 平 | 1 |
20250218305 | 4 7 4 8 0 | 30 | 19 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | 1 | 10 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 降 |
20250218304 | 7 5 1 5 7 | 29 | 18 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | 7 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 1 | 升 | 10 | 1 |
20250218303 | 2 0 2 1 2 | 28 | 17 | 2 | 1 | 5 | 4 | 16 | 3 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 降 |
20250218302 | 3 7 5 2 2 | 27 | 16 | 6 | 3 | 4 | 3 | 15 | 2 | 7 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 降 |
20250218301 | 9 2 4 4 3 | 26 | 15 | 5 | 10 | 3 | 2 | 14 | 1 | 6 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 0 | 1 | 2 | 升 | 7 | 3 |
20250218300 | 7 8 0 0 4 | 25 | 14 | 4 | 9 | 2 | 1 | 13 | 7 | 5 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 3 | 1 | 1 | 升 | 6 | 2 |
20250218299 | 5 4 5 3 2 | 24 | 13 | 3 | 8 | 1 | 5 | 12 | 38 | 4 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 5 | 1 |
20250218298 | 4 7 2 7 2 | 23 | 12 | 2 | 7 | 4 | 6 | 11 | 37 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20250218297 | 9 5 3 8 8 | 22 | 11 | 1 | 6 | 3 | 5 | 10 | 36 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 3 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250218296 | 2 6 4 0 9 | 21 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 9 | 35 | 1 | 30 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250218295 | 8 8 2 7 2 | 20 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 34 | 8 | 29 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 1 | 2 | 升 | 1 | 2 |
20250218294 | 4 7 2 8 6 | 19 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 33 | 17 | 28 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 1 | 2 | 2 | 平 | 1 |
20250218293 | 4 3 1 2 7 | 18 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 32 | 16 | 27 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 降 |
20250218292 | 5 2 4 0 5 | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 31 | 15 | 26 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 7 | 1 |
20250218291 | 3 8 6 6 2 | 16 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 30 | 14 | 25 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 降 |
20250218290 | 4 9 8 8 6 | 15 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 29 | 13 | 24 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 1 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250218289 | 2 8 0 1 9 | 14 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 28 | 12 | 23 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 降 |
20250218288 | 5 6 5 7 1 | 13 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 27 | 11 | 22 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250218307 | 0 7 6 8 9 | 4 | 24 | 6 | 14 | 8 | 3 | 11 | 7 | 1 | 17 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24 | 降 |
20250218306 | 4 8 7 3 2 | 3 | 23 | 5 | 13 | 7 | 2 | 10 | 1 | 8 | 16 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 1 | 2 | 升 | 23 | 3 |
20250218305 | 4 7 4 8 0 | 2 | 22 | 4 | 12 | 6 | 1 | 9 | 7 | 5 | 15 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 2 | 1 | 1 | 升 | 22 | 2 |
20250218304 | 7 5 1 5 7 | 1 | 21 | 3 | 11 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 21 | 1 |
20250218303 | 2 0 2 1 2 | 0 | 20 | 2 | 10 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 降 |
20250218302 | 3 7 5 2 2 | 32 | 19 | 1 | 9 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 6 | 1 | 1 | 升 | 19 | 1 |
20250218301 | 9 2 4 4 3 | 31 | 18 | 2 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 11 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 降 |
20250218300 | 7 8 0 0 4 | 30 | 17 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 1 | 2 | 升 | 17 | 1 |
20250218299 | 5 4 5 3 2 | 29 | 16 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 降 |
20250218298 | 4 7 2 7 2 | 28 | 15 | 6 | 5 | 32 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 2 | 1 | 1 | 升 | 15 | 1 |
20250218297 | 9 5 3 8 8 | 27 | 14 | 5 | 4 | 31 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 降 |
20250218296 | 2 6 4 0 9 | 26 | 13 | 4 | 3 | 30 | 11 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 降 |
20250218295 | 8 8 2 7 2 | 25 | 12 | 3 | 2 | 29 | 10 | 7 | 1 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 1 | 2 | 升 | 12 | 3 |
20250218294 | 4 7 2 8 6 | 24 | 11 | 2 | 1 | 28 | 9 | 6 | 7 | 3 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 11 | 2 |
20250218293 | 4 3 1 2 7 | 23 | 10 | 1 | 3 | 27 | 8 | 5 | 26 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 10 | 1 | 升 | 10 | 1 |
20250218292 | 5 2 4 0 5 | 22 | 9 | 2 | 11 | 26 | 7 | 4 | 25 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 9 | 2 | 2 | 9 | 降 |
20250218291 | 3 8 6 6 2 | 21 | 8 | 11 | 10 | 25 | 6 | 3 | 24 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 降 |
20250218290 | 4 9 8 8 6 | 20 | 7 | 10 | 9 | 24 | 5 | 2 | 23 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 0 | 7 | 1 | 升 | 7 | 2 |
20250218289 | 2 8 0 1 9 | 19 | 6 | 9 | 8 | 23 | 4 | 1 | 22 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 6 | 1 | 6 | 2 | 升 | 6 | 1 |
20250218288 | 5 6 5 7 1 | 18 | 5 | 8 | 7 | 22 | 3 | 6 | 21 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250218307 | 0 7 6 8 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | 2 | 5 | 6 | 1 | 17 | 20 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 降 |
20250218306 | 4 8 7 3 2 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 15 | 7 | 16 | 19 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 6 | 1 | 3 | 升 | 11 | 2 |
20250218305 | 4 7 4 8 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 14 | 19 | 15 | 18 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 5 | 1 | 2 | 升 | 10 | 1 |
20250218304 | 7 5 1 5 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 13 | 18 | 14 | 17 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 降 |
20250218303 | 2 0 2 1 2 | 3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | 17 | 13 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 降 |
20250218302 | 3 7 5 2 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 5 | 11 | 16 | 12 | 15 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 7 | 2 |
20250218301 | 9 2 4 4 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 10 | 15 | 11 | 14 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 | 升 | 6 | 1 |
20250218300 | 7 8 0 0 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 14 | 10 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 降 |
20250218299 | 5 4 5 3 2 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 9 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 3 | 2 | 升 | 4 | 1 |
20250218298 | 4 7 2 7 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 12 | 8 | 11 | 1 | 偶 | 7 | 小 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 降 |
20250218297 | 9 5 3 8 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 11 | 7 | 10 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250218296 | 2 6 4 0 9 | 7 | 3 | 1 | 19 | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 3 | 偶 | 5 | 小 | 5 | 1 | 1 | 升 | 1 | 3 |
20250218295 | 8 8 2 7 2 | 6 | 2 | 2 | 18 | 3 | 7 | 4 | 9 | 5 | 8 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 4 | 2 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250218294 | 4 7 2 8 6 | 5 | 1 | 2 | 17 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 1 | 2 | 升 | 11 | 1 |
20250218293 | 4 3 1 2 7 | 4 | 1 | 12 | 16 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 降 |
20250218292 | 5 2 4 0 5 | 3 | 9 | 11 | 15 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 降 |
20250218291 | 3 8 6 6 2 | 2 | 8 | 10 | 14 | 18 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 降 |
20250218290 | 4 9 8 8 6 | 1 | 7 | 9 | 13 | 17 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 4 | 2 | 升 | 7 | 1 |
20250218289 | 2 8 0 1 9 | 0 | 6 | 8 | 12 | 16 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 降 |
20250218288 | 5 6 5 7 1 | 8 | 5 | 7 | 11 | 15 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250218307 | 0 7 6 8 9 | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 16 | 9 | 8 | 20 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 4 | 2 | 升 | 24 | 1 |
20250218306 | 4 8 7 3 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 15 | 8 | 1 | 19 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 | 1 | 23 | 降 |
20250218305 | 4 7 4 8 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | 8 | 18 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 5 | 2 | 2 | 升 | 22 | 2 |
20250218304 | 7 5 1 5 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 13 | 6 | 7 | 17 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 4 | 1 | 2 | 升 | 21 | 1 |
20250218303 | 2 0 2 1 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 | 6 | 16 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20 | 降 |
20250218302 | 3 7 5 2 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | 1 | 16 | 11 | 4 | 5 | 15 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 降 |
20250218301 | 9 2 4 4 3 | 1 | 12 | 8 | 2 | 4 | 15 | 10 | 3 | 4 | 14 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 1 | 4 | 升 | 18 | 1 |
20250218300 | 7 8 0 0 4 | 0 | 11 | 7 | 1 | 25 | 14 | 9 | 2 | 3 | 13 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17 | 降 |
20250218299 | 5 4 5 3 2 | 3 | 10 | 6 | 3 | 24 | 13 | 8 | 1 | 2 | 12 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 降 |
20250218298 | 4 7 2 7 2 | 2 | 9 | 5 | 13 | 23 | 12 | 7 | 7 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 降 |
20250218297 | 9 5 3 8 8 | 1 | 8 | 4 | 12 | 22 | 11 | 6 | 2 | 8 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 14 | 1 |
20250218296 | 2 6 4 0 9 | 0 | 7 | 3 | 11 | 21 | 10 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 降 |
20250218295 | 8 8 2 7 2 | 3 | 6 | 2 | 10 | 20 | 9 | 4 | 7 | 1 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 降 |
20250218294 | 4 7 2 8 6 | 2 | 5 | 1 | 9 | 19 | 8 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 5 | 2 | 升 | 11 | 2 |
20250218293 | 4 3 1 2 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 18 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 4 | 2 | 升 | 10 | 1 |
20250218292 | 5 2 4 0 5 | 0 | 3 | 25 | 7 | 17 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 降 |
20250218291 | 3 8 6 6 2 | 18 | 2 | 24 | 6 | 16 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 降 |
20250218290 | 4 9 8 8 6 | 17 | 1 | 23 | 5 | 15 | 4 | 9 | 2 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 7 | 1 |
20250218289 | 2 8 0 1 9 | 16 | 1 | 22 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 21 | 2 | 奇 | 8 | 1 | 小 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 降 |
20250218288 | 5 6 5 7 1 | 15 | 10 | 21 | 3 | 13 | 2 | 7 | 7 | 20 | 1 | 奇 | 7 | 大 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20250218307 | 0 7 6 8 9 | 2 | 19 | 1 | 6 | 7 | 15 | 13 | 3 | 10 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 3 | 1 | 升 | 4 | 2 |
20250218306 | 4 8 7 3 2 | 1 | 18 | 2 | 5 | 6 | 14 | 12 | 2 | 9 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 2 | 2 | 升 | 3 | 1 |
20250218305 | 4 7 4 8 0 | 0 | 17 | 2 | 4 | 5 | 13 | 11 | 1 | 8 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250218304 | 7 5 1 5 7 | 20 | 16 | 1 | 3 | 4 | 12 | 10 | 7 | 7 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250218303 | 2 0 2 1 2 | 19 | 15 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | 10 | 6 | 7 | 2 | 偶 | 6 | 小 | 2 | 3 | 2 | 3 | 平 | 1 |
20250218302 | 3 7 5 2 2 | 18 | 14 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 9 | 5 | 6 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 降 |
20250218301 | 9 2 4 4 3 | 17 | 13 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250218300 | 7 8 0 0 4 | 16 | 12 | 1 | 13 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 偶 | 3 | 小 | 4 | 1 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250218299 | 5 4 5 3 2 | 15 | 11 | 2 | 12 | 27 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 6 | 2 | 3 | 平 | 1 |
20250218298 | 4 7 2 7 2 | 14 | 10 | 2 | 11 | 26 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 5 | 2 | 2 | 28 | 降 |
20250218297 | 9 5 3 8 8 | 13 | 9 | 2 | 10 | 25 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 27 | 降 |
20250218296 | 2 6 4 0 9 | 12 | 8 | 1 | 9 | 24 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 3 | 1 | 升 | 26 | 1 |
20250218295 | 8 8 2 7 2 | 11 | 7 | 2 | 8 | 23 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | 降 |
20250218294 | 4 7 2 8 6 | 10 | 6 | 3 | 7 | 22 | 2 | 6 | 1 | 9 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 | 降 |
20250218293 | 4 3 1 2 7 | 9 | 5 | 2 | 6 | 21 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 3 | 1 | 1 | 升 | 23 | 2 |
20250218292 | 5 2 4 0 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 20 | 5 | 2 | 19 | 7 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 4 | 2 | 升 | 22 | 1 |
20250218291 | 3 8 6 6 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 19 | 16 | 1 | 18 | 6 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 2 | 2 | 21 | 降 |
20250218290 | 4 9 8 8 6 | 6 | 2 | 8 | 3 | 18 | 15 | 6 | 17 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 20 | 降 |
20250218289 | 2 8 0 1 9 | 5 | 1 | 7 | 2 | 17 | 14 | 38 | 16 | 4 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 0 | 1 | 4 | 升 | 19 | 1 |
20250218288 | 5 6 5 7 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 16 | 13 | 37 | 15 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
第六名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第七名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第八名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第九名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第十名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
数据统计 |
冠军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。