期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202501280240 | 8 6 5 | 20 | 3 | 1 | 8 | 2 | 10 | 20 | 20 | 8 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
202501280239 | 2 5 0 | 19 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 19 | 19 | 6 | 5 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 2 | 降 |
202501280238 | 4 1 1 | 18 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 18 | 18 | 5 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 1 | 2 |
202501280237 | 1 6 0 | 17 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 17 | 17 | 4 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 3 | 平 | 1 |
202501280236 | 1 6 2 | 16 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 16 | 16 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 16 | 降 |
202501280235 | 2 1 2 | 15 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | 15 | 15 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 15 | 降 |
202501280234 | 9 4 8 | 14 | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 14 | 14 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 14 | 2 |
202501280233 | 8 9 8 | 13 | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 13 | 13 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 13 | 1 |
202501280232 | 3 5 7 | 12 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 12 | 降 |
202501280231 | 8 7 7 | 11 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 11 | 11 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 11 | 1 |
202501280230 | 5 1 6 | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 10 | 降 |
202501280229 | 9 6 6 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 9 | 3 |
202501280228 | 4 9 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 8 | 2 |
202501280227 | 3 1 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 升 | 7 | 1 |
202501280226 | 1 3 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
202501280225 | 9 0 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
202501280224 | 2 1 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
202501280223 | 9 2 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
202501280222 | 2 0 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 2 | 降 |
202501280221 | 4 3 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。