期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202502171418 | 5 0 1 | 15 | 20 | 9 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 20 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
202502171417 | 4 6 7 | 14 | 19 | 8 | 3 | 4 | 19 | 9 | 1 | 19 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
202502171416 | 7 8 3 | 13 | 18 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | 7 | 18 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 3 |
202502171415 | 4 5 7 | 12 | 17 | 6 | 1 | 4 | 17 | 7 | 17 | 17 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 1 | 2 |
202502171414 | 3 1 0 | 11 | 16 | 5 | 3 | 4 | 16 | 6 | 16 | 16 | 2 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
202502171413 | 3 7 1 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 15 | 5 | 15 | 15 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
202502171412 | 9 5 7 | 9 | 14 | 3 | 1 | 2 | 14 | 4 | 14 | 14 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
202502171411 | 3 7 2 | 8 | 13 | 2 | 3 | 1 | 13 | 3 | 13 | 13 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 4 | 降 |
202502171410 | 4 3 1 | 7 | 12 | 1 | 12 | 4 | 12 | 2 | 12 | 12 | 5 | 5 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 3 | 1 |
202502171409 | 2 6 9 | 6 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
202502171408 | 6 3 6 | 5 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
202502171407 | 2 4 9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 平 | 1 |
202502171406 | 2 6 9 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
202502171405 | 9 7 9 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
202502171404 | 9 6 8 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
202502171403 | 0 8 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 2 | 降 |
202502171402 | 2 4 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
202502171401 | 9 0 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 3 |
202502171400 | 9 2 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
202502171399 | 0 3 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。