期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202502181213 | 5 0 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 40 | 5 | 5 | 1 | 7 | 17 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 17 | 降 |
202502181212 | 7 0 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 39 | 5 | 4 | 7 | 6 | 16 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 16 | 2 |
202502181211 | 1 0 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 38 | 4 | 3 | 32 | 5 | 15 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 15 | 1 |
202502181210 | 0 7 5 | 0 | 10 | 1 | 6 | 37 | 3 | 2 | 31 | 4 | 14 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 14 | 降 |
202502181209 | 2 0 5 | 7 | 9 | 2 | 5 | 36 | 2 | 1 | 30 | 3 | 13 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 13 | 降 |
202502181208 | 6 8 9 | 6 | 8 | 3 | 4 | 35 | 1 | 6 | 29 | 2 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 12 | 1 |
202502181207 | 5 3 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 34 | 5 | 8 | 28 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 11 | 降 |
202502181206 | 8 2 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 33 | 5 | 7 | 27 | 8 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 10 | 1 |
202502181205 | 2 1 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 32 | 4 | 6 | 26 | 2 | 9 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 9 | 降 |
202502181204 | 3 5 5 | 2 | 4 | 10 | 3 | 31 | 3 | 5 | 25 | 1 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
202502181203 | 8 3 9 | 1 | 3 | 9 | 5 | 30 | 2 | 4 | 24 | 8 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
202502181202 | 0 2 6 | 0 | 2 | 8 | 4 | 29 | 1 | 3 | 23 | 10 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
202502181201 | 5 3 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 28 | 5 | 2 | 22 | 9 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
202502181200 | 1 4 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 27 | 40 | 1 | 21 | 8 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
202502181199 | 6 1 2 | 2 | 19 | 5 | 1 | 26 | 39 | 6 | 20 | 7 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 2 |
202502181198 | 3 1 8 | 1 | 18 | 4 | 3 | 25 | 38 | 8 | 19 | 6 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 2 | 1 |
202502181197 | 0 5 9 | 0 | 17 | 3 | 4 | 24 | 37 | 7 | 18 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
202502181196 | 9 0 9 | 10 | 16 | 2 | 3 | 23 | 36 | 6 | 17 | 4 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
202502181195 | 9 5 5 | 9 | 15 | 1 | 2 | 22 | 35 | 5 | 16 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
202502181194 | 2 1 4 | 8 | 14 | 2 | 1 | 21 | 34 | 4 | 15 | 2 | 12 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 2 | 降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。