期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202502200027 | 2 4 5 | 18 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 14 | 13 | 5 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 20 | 降 |
202502200026 | 5 4 5 | 17 | 1 | 9 | 2 | 8 | 5 | 13 | 12 | 4 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 升 | 19 | 1 |
202502200025 | 1 5 3 | 16 | 1 | 8 | 1 | 7 | 9 | 12 | 11 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 2 | 18 | 降 |
202502200024 | 3 8 0 | 15 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 11 | 10 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 17 | 降 |
202502200023 | 9 6 9 | 14 | 3 | 6 | 15 | 5 | 7 | 10 | 9 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 升 | 16 | 1 |
202502200022 | 8 0 5 | 13 | 2 | 5 | 14 | 4 | 6 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 15 | 降 |
202502200021 | 9 0 0 | 12 | 1 | 4 | 13 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 14 | 1 |
202502200020 | 1 8 4 | 11 | 1 | 3 | 12 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 13 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 13 | 降 |
202502200019 | 8 1 7 | 10 | 12 | 2 | 11 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 12 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 12 | 2 |
202502200018 | 4 9 1 | 9 | 11 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 11 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 11 | 1 |
202502200017 | 2 2 9 | 8 | 10 | 2 | 9 | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 10 | 降 |
202502200016 | 5 3 0 | 7 | 9 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 9 | 1 |
202502200015 | 2 1 2 | 6 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
202502200014 | 7 9 1 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 升 | 7 | 1 |
202502200013 | 6 2 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 6 | 降 |
202502200012 | 8 7 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 5 | 1 |
202502200011 | 6 4 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 4 | 降 |
202502200010 | 8 9 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
202502200009 | 0 5 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 2 | 降 |
202502200008 | 3 2 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。