期号 | 开奖号码 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | ||
20250201018 | 3 3 6 | 1 | 2 | 1 | 17 | 6 | 144 | 单 | 2 | 6 | 小 | 7 | 1 | 1 | 4 | 17 | 6 | 单 | 1 | 4 | 小 | 144 | 62 | 15 | 8 | 2 | 2 | 2 | 双 | 大 | 15 |
20250201017 | 1 2 6 | 1 | 1 | 3 | 16 | 5 | 143 | 单 | 1 | 5 | 小 | 6 | 1 | 1 | 3 | 16 | 5 | 1 | 双 | 3 | 小 | 143 | 61 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 14 |
20250201016 | 2 3 5 | 5 | 2 | 2 | 15 | 4 | 142 | 2 | 双 | 4 | 小 | 5 | 1 | 1 | 2 | 15 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 | 142 | 60 | 13 | 6 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 13 |
20250201015 | 2 2 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 141 | 1 | 双 | 3 | 小 | 4 | 1 | 8 | 1 | 14 | 3 | 4 | 双 | 1 | 小 | 141 | 59 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 12 |
20250201014 | 3 4 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 140 | 单 | 1 | 2 | 小 | 3 | 1 | 7 | 1 | 13 | 2 | 3 | 双 | 大 | 1 | 140 | 58 | 11 | 4 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 11 |
20250201013 | 2 2 6 | 2 | 1 | 11 | 12 | 1 | 139 | 1 | 双 | 1 | 小 | 2 | 1 | 6 | 4 | 12 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 | 139 | 57 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 双 | 大 | 10 |
20250201012 | 5 6 6 | 1 | 5 | 10 | 11 | 1 | 138 | 单 | 5 | 大 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 138 | 56 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 9 |
20250201011 | 1 1 5 | 4 | 4 | 9 | 10 | 7 | 137 | 单 | 4 | 7 | 小 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 7 | 单 | 1 | 2 | 小 | 137 | 55 | 8 | 1 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 8 |
20250201010 | 1 2 4 | 3 | 3 | 8 | 9 | 6 | 136 | 单 | 3 | 6 | 小 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 双 | 1 | 小 | 136 | 54 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 双 | 大 | 7 |
20250201009 | 1 4 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 135 | 单 | 2 | 5 | 小 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 双 | 大 | 1 | 135 | 53 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 双 | 大 | 6 |
20250201008 | 1 1 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 134 | 单 | 1 | 4 | 小 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 | 134 | 52 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 双 | 大 | 5 |
20250201007 | 2 3 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 133 | 3 | 双 | 3 | 小 | 25 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 | 133 | 51 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
20250201006 | 2 4 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 132 | 2 | 双 | 2 | 小 | 24 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 双 | 大 | 3 | 132 | 50 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
20250201005 | 2 4 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 131 | 1 | 双 | 1 | 小 | 23 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 | 131 | 49 | 2 | 5 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250201004 | 5 6 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 130 | 单 | 1 | 大 | 1 | 22 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 1 | 130 | 48 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250201003 | 2 2 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 129 | 1 | 双 | 2 | 小 | 21 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 双 | 1 | 小 | 129 | 47 | 1 | 3 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250201002 | 3 4 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 128 | 单 | 1 | 1 | 小 | 20 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 双 | 大 | 2 | 128 | 46 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 22 |
数据统计 | 第一球分布 | 第二球分布 | 第三球分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
总次数 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 2 | 15 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 12 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 12 | 16 | 1 | |
平均遗漏 | 2 | 2 | 4 | 17 | 5 | 17 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 17 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
当前遗漏 | 1 | 2 | 1 | 17 | 6 | 144 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 144 | 62 | 15 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | |
最大连出 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 15 | 1 | |
最大遗漏 | 7 | 5 | 11 | 17 | 11 | 144 | 3 | 5 | 7 | 1 | 25 | 6 | 8 | 4 | 17 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 144 | 62 | 22 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 22 |
大小 : 1、2、3为小,4、5、6为大。
单双:1、3、5为单,2、4、6为双
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。