期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250217593 | 9 2 3 | 1 | 28 | 3 | 22 | 18 | 6 | 10 | 4 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250217592 | 0 9 9 | 0 | 27 | 2 | 21 | 17 | 5 | 9 | 3 | 4 | 11 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 4 | 平 | 1 |
20250217591 | 0 1 6 | 0 | 26 | 1 | 20 | 16 | 4 | 8 | 2 | 3 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 4 | 降 |
20250217590 | 2 5 9 | 6 | 25 | 2 | 19 | 15 | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20250217589 | 7 7 1 | 5 | 24 | 4 | 18 | 14 | 2 | 6 | 7 | 1 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 1 | 2 | 降 |
20250217588 | 8 5 0 | 4 | 23 | 3 | 17 | 13 | 1 | 5 | 41 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 1 | 4 |
20250217587 | 5 7 2 | 3 | 22 | 2 | 16 | 12 | 5 | 4 | 40 | 11 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 3 |
20250217586 | 5 0 3 | 2 | 21 | 1 | 15 | 11 | 5 | 3 | 39 | 10 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 5 | 2 |
20250217585 | 2 7 3 | 1 | 20 | 2 | 14 | 10 | 3 | 2 | 38 | 9 | 4 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 4 | 1 |
20250217584 | 0 0 9 | 0 | 19 | 20 | 13 | 9 | 2 | 1 | 37 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250217583 | 6 9 5 | 11 | 18 | 19 | 12 | 8 | 1 | 6 | 36 | 7 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 升 | 2 | 1 |
20250217582 | 5 2 0 | 10 | 17 | 18 | 11 | 7 | 5 | 4 | 35 | 6 | 1 | 奇 | 4 | 大 | 7 | 3 | 1 | 降 |
20250217581 | 9 5 4 | 9 | 16 | 17 | 10 | 6 | 7 | 3 | 34 | 5 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 6 | 2 | 平 | 3 |
20250217580 | 9 6 9 | 8 | 15 | 16 | 9 | 5 | 6 | 2 | 33 | 4 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 1 | 平 | 2 |
20250217579 | 9 8 5 | 7 | 14 | 15 | 8 | 4 | 5 | 1 | 32 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 升 | 25 | 1 |
20250217578 | 6 2 0 | 6 | 13 | 14 | 7 | 3 | 4 | 6 | 31 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 24 | 降 |
20250217577 | 9 8 4 | 5 | 12 | 13 | 6 | 2 | 3 | 7 | 30 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 23 | 2 |
20250217576 | 8 1 4 | 4 | 11 | 12 | 5 | 1 | 2 | 6 | 29 | 8 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 22 | 1 |
20250217575 | 4 8 5 | 3 | 10 | 11 | 4 | 4 | 1 | 5 | 28 | 17 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 21 | 降 |
20250217574 | 5 4 7 | 2 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 4 | 27 | 16 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 20 | 2 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。