期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250219435 | 4 4 6 | 2 | 9 | 4 | 22 | 4 | 18 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250219434 | 7 0 7 | 1 | 8 | 3 | 21 | 7 | 17 | 2 | 7 | 9 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250219433 | 0 3 0 | 0 | 7 | 2 | 20 | 6 | 16 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250219432 | 6 2 7 | 9 | 6 | 1 | 19 | 5 | 15 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250219431 | 2 7 2 | 8 | 5 | 2 | 18 | 4 | 14 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250219430 | 9 9 5 | 7 | 4 | 9 | 17 | 3 | 13 | 8 | 1 | 5 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 升 | 1 | 4 |
20250219429 | 7 7 0 | 6 | 3 | 8 | 16 | 2 | 12 | 7 | 7 | 4 | 28 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 3 |
20250219428 | 7 3 7 | 5 | 2 | 7 | 15 | 1 | 11 | 6 | 7 | 3 | 27 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 7 | 2 |
20250219427 | 4 1 0 | 4 | 1 | 6 | 14 | 4 | 10 | 5 | 21 | 2 | 26 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 6 | 1 |
20250219426 | 1 7 6 | 3 | 1 | 5 | 13 | 46 | 9 | 4 | 20 | 1 | 25 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250219425 | 8 6 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 45 | 8 | 3 | 19 | 8 | 24 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 2 |
20250219424 | 1 9 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 44 | 7 | 2 | 18 | 12 | 23 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 3 | 1 |
20250219423 | 0 8 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | 43 | 6 | 1 | 17 | 11 | 22 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250219422 | 6 0 7 | 12 | 3 | 1 | 9 | 42 | 5 | 6 | 16 | 10 | 21 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 3 |
20250219421 | 2 3 3 | 11 | 2 | 2 | 8 | 41 | 4 | 3 | 15 | 9 | 20 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 平 | 2 |
20250219420 | 2 4 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 40 | 3 | 2 | 14 | 8 | 19 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 3 | 1 |
20250219419 | 1 3 9 | 9 | 1 | 14 | 6 | 39 | 2 | 1 | 13 | 7 | 18 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250219418 | 6 0 5 | 8 | 11 | 13 | 5 | 38 | 1 | 6 | 12 | 6 | 17 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 升 | 1 | 2 |
20250219417 | 5 6 6 | 7 | 10 | 12 | 4 | 37 | 5 | 2 | 11 | 5 | 16 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 2 | 平 | 1 |
20250219416 | 5 6 8 | 6 | 9 | 11 | 3 | 36 | 5 | 1 | 10 | 4 | 15 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 1 | 17 | 降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。