期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250219585 | 3 9 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 30 | 14 | 8 | 9 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 升 | 4 | 1 |
20250219584 | 1 0 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 29 | 13 | 7 | 8 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20250219583 | 2 0 8 | 2 | 13 | 2 | 9 | 4 | 1 | 28 | 12 | 6 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250219582 | 5 2 7 | 1 | 12 | 9 | 8 | 3 | 5 | 27 | 11 | 5 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250219581 | 0 3 9 | 0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 25 | 26 | 10 | 4 | 5 | 5 | 偶 | 4 | 小 | 6 | 平 | 1 |
20250219580 | 0 5 6 | 0 | 10 | 7 | 6 | 1 | 24 | 25 | 9 | 3 | 4 | 4 | 偶 | 3 | 小 | 5 | 1 | 降 |
20250219579 | 4 9 8 | 13 | 9 | 6 | 5 | 4 | 23 | 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 平 | 1 |
20250219578 | 4 5 7 | 12 | 8 | 5 | 4 | 4 | 22 | 23 | 7 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 2 | 降 |
20250219577 | 8 5 9 | 11 | 7 | 4 | 3 | 10 | 21 | 22 | 6 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 1 | 降 |
20250219576 | 9 8 3 | 10 | 6 | 3 | 2 | 9 | 20 | 21 | 5 | 4 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 平 | 3 |
20250219575 | 9 1 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 8 | 19 | 20 | 4 | 3 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 22 | 2 |
20250219574 | 3 0 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 18 | 19 | 3 | 2 | 11 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 21 | 1 |
20250219573 | 2 6 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 17 | 18 | 2 | 1 | 10 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 20 | 降 |
20250219572 | 8 8 4 | 6 | 2 | 15 | 3 | 5 | 16 | 17 | 1 | 8 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 19 | 2 |
20250219571 | 7 5 9 | 5 | 1 | 14 | 2 | 4 | 15 | 16 | 7 | 22 | 8 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 升 | 18 | 1 |
20250219570 | 1 2 0 | 4 | 1 | 13 | 1 | 3 | 14 | 15 | 9 | 21 | 7 | 奇 | 3 | 7 | 小 | 1 | 17 | 降 |
20250219569 | 3 2 3 | 3 | 1 | 12 | 3 | 2 | 13 | 14 | 8 | 20 | 6 | 奇 | 2 | 6 | 小 | 升 | 16 | 1 |
20250219568 | 1 9 6 | 2 | 1 | 11 | 26 | 1 | 12 | 13 | 7 | 19 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 1 | 15 | 降 |
20250219567 | 4 2 3 | 1 | 3 | 10 | 25 | 4 | 11 | 12 | 6 | 18 | 4 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 14 | 1 |
20250219566 | 0 3 2 | 0 | 2 | 9 | 24 | 1 | 10 | 11 | 5 | 17 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 13 | 降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。