期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250220055 | 5 3 8 | 5 | 2 | 8 | 9 | 3 | 5 | 33 | 15 | 1 | 19 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 20 | 降 |
20250220054 | 8 3 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 32 | 14 | 8 | 18 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 19 | 1 |
20250220053 | 1 9 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 31 | 13 | 2 | 17 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 18 | 降 |
20250220052 | 4 9 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 30 | 12 | 1 | 16 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 17 | 降 |
20250220051 | 8 0 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 33 | 2 | 29 | 11 | 8 | 15 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 16 | 1 |
20250220050 | 0 7 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 32 | 1 | 28 | 10 | 8 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 15 | 降 |
20250220049 | 5 9 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 31 | 5 | 27 | 9 | 7 | 13 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 14 | 1 |
20250220048 | 1 4 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 30 | 58 | 26 | 8 | 6 | 12 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 2 | 13 | 降 |
20250220047 | 2 5 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 29 | 57 | 25 | 7 | 5 | 11 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 12 | 降 |
20250220046 | 3 0 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 28 | 56 | 24 | 6 | 4 | 10 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 升 | 11 | 2 |
20250220045 | 2 1 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 27 | 55 | 23 | 5 | 3 | 9 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 10 | 1 |
20250220044 | 0 3 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | 26 | 54 | 22 | 4 | 2 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 9 | 降 |
20250220043 | 1 9 6 | 17 | 1 | 12 | 5 | 25 | 53 | 21 | 3 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20250220042 | 8 2 5 | 16 | 1 | 11 | 4 | 24 | 52 | 20 | 2 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20250220041 | 1 5 1 | 15 | 1 | 10 | 3 | 23 | 51 | 19 | 1 | 6 | 5 | 奇 | 6 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250220040 | 7 7 0 | 14 | 1 | 9 | 2 | 22 | 50 | 18 | 7 | 5 | 4 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250220039 | 1 5 6 | 13 | 1 | 8 | 1 | 21 | 49 | 17 | 6 | 4 | 3 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250220038 | 3 6 7 | 12 | 1 | 7 | 3 | 20 | 48 | 16 | 5 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 升 | 3 | 1 |
20250220037 | 1 9 6 | 11 | 1 | 6 | 25 | 19 | 47 | 15 | 4 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250220036 | 9 6 7 | 10 | 6 | 5 | 24 | 18 | 46 | 14 | 3 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 升 | 1 | 3 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。