期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250310165 | 0 5 7 | 0 | 7 | 9 | 2 | 5 | 57 | 31 | 4 | 1 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 10 | 降 |
20250310164 | 8 7 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 56 | 30 | 3 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 9 | 2 |
20250310163 | 3 8 8 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 55 | 29 | 2 | 20 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 8 | 1 |
20250310162 | 0 5 0 | 0 | 4 | 6 | 26 | 2 | 54 | 28 | 1 | 19 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20250310161 | 7 7 2 | 8 | 3 | 5 | 25 | 1 | 53 | 27 | 7 | 18 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250310160 | 4 6 2 | 7 | 2 | 4 | 24 | 4 | 52 | 26 | 5 | 17 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250310159 | 9 4 7 | 6 | 1 | 3 | 23 | 2 | 51 | 25 | 4 | 16 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250310158 | 1 2 7 | 5 | 1 | 2 | 22 | 1 | 50 | 24 | 3 | 15 | 13 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250310157 | 4 9 7 | 4 | 5 | 1 | 21 | 4 | 49 | 23 | 2 | 14 | 12 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 2 | 1 |
20250310156 | 2 4 0 | 3 | 4 | 2 | 20 | 5 | 48 | 22 | 1 | 13 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250310155 | 7 1 1 | 2 | 3 | 5 | 19 | 4 | 47 | 21 | 7 | 12 | 10 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250310154 | 7 9 4 | 1 | 2 | 4 | 18 | 3 | 46 | 20 | 7 | 11 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250310153 | 0 8 8 | 0 | 1 | 3 | 17 | 2 | 45 | 19 | 9 | 10 | 8 | 1 | 偶 | 8 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20250310152 | 1 4 2 | 11 | 1 | 2 | 16 | 1 | 44 | 18 | 8 | 9 | 7 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250310151 | 4 3 1 | 10 | 3 | 1 | 15 | 4 | 43 | 17 | 7 | 8 | 6 | 3 | 偶 | 6 | 小 | 升 | 1 | 3 |
20250310150 | 2 1 9 | 9 | 2 | 2 | 14 | 3 | 42 | 16 | 6 | 7 | 5 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 平 | 2 |
20250310149 | 2 6 4 | 8 | 1 | 2 | 13 | 2 | 41 | 15 | 5 | 6 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 16 | 1 |
20250310148 | 1 2 1 | 7 | 1 | 28 | 12 | 1 | 40 | 14 | 4 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 15 | 降 |
20250310147 | 4 4 0 | 6 | 1 | 27 | 11 | 4 | 39 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 14 | 1 |
20250310146 | 1 2 6 | 5 | 1 | 26 | 10 | 7 | 38 | 12 | 2 | 3 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 13 | 降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。