期号 | 开奖号码 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | ||
20250215015 | 2 5 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 25 | 84 | 3 | 双 | 5 | 小 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 | 84 | 84 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 双 | 大 | 14 |
20250215014 | 2 2 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 24 | 83 | 2 | 双 | 4 | 小 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 双 | 1 | 小 | 83 | 83 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 13 |
20250215013 | 2 4 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 23 | 82 | 1 | 双 | 3 | 小 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 双 | 大 | 2 | 82 | 82 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 双 | 大 | 12 |
20250215012 | 1 5 5 | 2 | 11 | 3 | 2 | 22 | 81 | 单 | 2 | 2 | 小 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 单 | 2 | 大 | 1 | 81 | 81 | 11 | 4 | 2 | 2 | 单 | 2 | 大 | 11 |
20250215011 | 1 3 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | 21 | 80 | 单 | 1 | 1 | 小 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 80 | 80 | 10 | 3 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 10 |
20250215010 | 4 6 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | 20 | 79 | 1 | 双 | 大 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 79 | 79 | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 双 | 大 | 9 |
20250215009 | 3 3 6 | 1 | 8 | 1 | 13 | 19 | 78 | 单 | 8 | 13 | 小 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 28 | 单 | 1 | 4 | 小 | 78 | 78 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 8 |
20250215008 | 1 2 4 | 2 | 7 | 2 | 12 | 18 | 77 | 单 | 7 | 12 | 小 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 27 | 1 | 双 | 3 | 小 | 77 | 77 | 7 | 2 | 2 | 10 | 2 | 双 | 大 | 7 |
20250215007 | 1 1 4 | 1 | 6 | 1 | 11 | 17 | 76 | 单 | 6 | 11 | 小 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 26 | 单 | 3 | 2 | 小 | 76 | 76 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 双 | 大 | 6 |
20250215006 | 3 3 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 16 | 75 | 单 | 5 | 10 | 小 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 25 | 单 | 2 | 1 | 小 | 75 | 75 | 5 | 2 | 2 | 8 | 单 | 2 | 大 | 5 |
20250215005 | 1 5 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 15 | 74 | 单 | 4 | 9 | 小 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 24 | 单 | 1 | 大 | 2 | 74 | 74 | 4 | 1 | 1 | 7 | 单 | 1 | 大 | 4 |
20250215004 | 1 4 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 | 73 | 单 | 3 | 8 | 小 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 23 | 1 | 双 | 大 | 1 | 73 | 73 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 双 | 大 | 3 |
20250215003 | 1 1 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 13 | 72 | 单 | 2 | 7 | 小 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 22 | 单 | 1 | 1 | 小 | 72 | 72 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 双 | 大 | 2 |
20250215002 | 3 4 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 12 | 71 | 单 | 1 | 6 | 小 | 27 | 1 | 2 | 1 | 4 | 21 | 2 | 双 | 大 | 1 | 71 | 71 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250215001 | 2 2 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 11 | 70 | 6 | 双 | 5 | 小 | 26 | 1 | 1 | 8 | 3 | 20 | 1 | 双 | 3 | 小 | 70 | 70 | 1 | 2 | 1 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
数据统计 | 第一球分布 | 第二球分布 | 第三球分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
总次数 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 | 14 | 1 | |
平均遗漏 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 | 15 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
当前遗漏 | 3 | 3 | 6 | 5 | 25 | 84 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84 | 84 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 14 | |
最大连出 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 1 | |
最大遗漏 | 7 | 11 | 8 | 13 | 25 | 84 | 6 | 8 | 13 | 1 | 27 | 6 | 5 | 8 | 6 | 28 | 2 | 3 | 4 | 2 | 84 | 84 | 14 | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 14 |
大小 : 1、2、3为小,4、5、6为大。
单双:1、3、5为单,2、4、6为双
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。