期号 | 开奖号码 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | ||
20250215017 | 1 4 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 144 | 单 | 2 | 1 | 小 | 14 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 | 144 | 14 | 25 | 5 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 14 |
20250215016 | 5 6 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 143 | 单 | 1 | 大 | 1 | 13 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 | 143 | 13 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 13 |
20250215015 | 2 5 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 62 | 142 | 1 | 双 | 2 | 小 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 | 142 | 12 | 23 | 3 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 12 |
20250215014 | 1 2 6 | 1 | 9 | 4 | 1 | 61 | 141 | 单 | 1 | 1 | 小 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 | 141 | 11 | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 双 | 大 | 11 |
20250215013 | 4 5 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 60 | 140 | 1 | 双 | 大 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 单 | 2 | 大 | 1 | 140 | 10 | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 10 |
20250215012 | 1 3 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 59 | 139 | 单 | 6 | 6 | 小 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 | 139 | 9 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 双 | 大 | 9 |
20250215011 | 1 4 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 58 | 138 | 单 | 5 | 5 | 小 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 双 | 大 | 4 | 138 | 8 | 19 | 4 | 2 | 2 | 单 | 2 | 大 | 8 |
20250215010 | 3 5 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 57 | 137 | 单 | 4 | 4 | 小 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 单 | 1 | 大 | 3 | 137 | 7 | 18 | 3 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 7 |
20250215009 | 3 4 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 56 | 136 | 单 | 3 | 3 | 小 | 6 | 2 | 5 | 2 | 16 | 3 | 5 | 双 | 大 | 2 | 136 | 6 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 6 |
20250215008 | 1 4 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 55 | 135 | 单 | 2 | 2 | 小 | 5 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | 4 | 双 | 大 | 1 | 135 | 5 | 16 | 1 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 5 |
20250215007 | 1 2 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 54 | 134 | 单 | 1 | 1 | 小 | 4 | 1 | 3 | 5 | 14 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 | 134 | 4 | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 4 |
20250215006 | 4 6 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 53 | 133 | 2 | 双 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 | 2 | 双 | 大 | 1 | 133 | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
20250215005 | 2 2 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 52 | 132 | 1 | 双 | 4 | 小 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 18 | 1 | 双 | 3 | 小 | 132 | 2 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20250215004 | 3 3 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 51 | 131 | 单 | 2 | 3 | 小 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 17 | 单 | 2 | 2 | 小 | 131 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250215003 | 1 1 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 50 | 130 | 单 | 1 | 2 | 小 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 16 | 单 | 1 | 1 | 小 | 130 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
20250215002 | 2 4 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 49 | 129 | 3 | 双 | 1 | 小 | 29 | 3 | 2 | 2 | 9 | 15 | 2 | 双 | 大 | 2 | 129 | 75 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 10 |
数据统计 | 第一球分布 | 第二球分布 | 第三球分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
总次数 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 10 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 6 | 10 | 15 | 1 | |
平均遗漏 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 16 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 8 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
当前遗漏 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 144 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 144 | 14 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | |
最大连出 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 1 | |
最大遗漏 | 3 | 9 | 7 | 6 | 62 | 144 | 3 | 6 | 6 | 1 | 29 | 6 | 7 | 5 | 16 | 18 | 5 | 2 | 3 | 4 | 144 | 75 | 25 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 |
大小 : 1、2、3为小,4、5、6为大。
单双:1、3、5为单,2、4、6为双
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。