期号 | 开奖号码 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | ||
20250218019 | 1 6 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 40 | 144 | 单 | 1 | 1 | 小 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 | 144 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 双 | 大 | 2 |
20250218018 | 4 4 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 39 | 143 | 2 | 双 | 大 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 | 143 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250218017 | 2 3 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 38 | 142 | 1 | 双 | 9 | 小 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 单 | 1 | 2 | 小 | 142 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250218016 | 1 2 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 37 | 141 | 单 | 3 | 8 | 小 | 2 | 1 | 22 | 1 | 8 | 5 | 2 | 双 | 1 | 小 | 141 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250218015 | 1 4 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 36 | 140 | 单 | 2 | 7 | 小 | 1 | 2 | 21 | 1 | 7 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 | 140 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
20250218014 | 1 1 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 35 | 139 | 单 | 1 | 6 | 小 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 | 139 | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 双 | 大 | 2 |
20250218013 | 2 2 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 34 | 138 | 1 | 双 | 5 | 小 | 1 | 1 | 19 | 13 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 | 138 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 双 | 大 | 1 |
20250218012 | 1 1 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 33 | 137 | 单 | 4 | 4 | 小 | 1 | 2 | 18 | 12 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 137 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
20250218011 | 3 6 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 32 | 136 | 单 | 3 | 3 | 小 | 2 | 1 | 17 | 11 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 1 | 136 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 4 |
20250218010 | 1 2 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 31 | 135 | 单 | 2 | 2 | 小 | 1 | 1 | 16 | 10 | 2 | 8 | 1 | 双 | 2 | 小 | 135 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 双 | 大 | 3 |
20250218009 | 1 1 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 30 | 134 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 2 | 15 | 9 | 1 | 7 | 单 | 2 | 1 | 小 | 134 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20250218008 | 4 5 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 29 | 133 | 1 | 双 | 大 | 1 | 2 | 1 | 14 | 8 | 1 | 6 | 单 | 1 | 大 | 1 | 133 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 单 | 3 | 大 | 1 |
20250218007 | 1 2 3 | 3 | 3 | 5 | 16 | 28 | 132 | 单 | 3 | 16 | 小 | 1 | 1 | 13 | 7 | 8 | 5 | 1 | 双 | 5 | 小 | 132 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
20250218006 | 1 1 5 | 2 | 2 | 4 | 15 | 27 | 131 | 单 | 2 | 15 | 小 | 1 | 1 | 12 | 6 | 7 | 4 | 单 | 1 | 4 | 小 | 131 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250218005 | 1 2 6 | 1 | 1 | 3 | 14 | 26 | 130 | 单 | 1 | 14 | 小 | 10 | 3 | 11 | 5 | 6 | 3 | 6 | 双 | 3 | 小 | 130 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250218004 | 2 2 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 25 | 129 | 1 | 双 | 13 | 小 | 9 | 2 | 10 | 4 | 5 | 2 | 5 | 双 | 2 | 小 | 129 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250218003 | 1 2 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 24 | 128 | 单 | 2 | 12 | 小 | 8 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 | 128 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
20250218002 | 3 6 6 | 7 | 1 | 1 | 11 | 23 | 127 | 单 | 1 | 11 | 小 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 1 | 127 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 双 | 大 | 7 |
数据统计 | 第一球分布 | 第二球分布 | 第三球分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
总次数 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 16 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 12 | 12 | 6 | |
平均遗漏 | 1 | 4 | 6 | 6 | 18 | 18 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
当前遗漏 | 1 | 2 | 8 | 1 | 40 | 144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 144 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
最大连出 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
最大遗漏 | 7 | 8 | 8 | 16 | 40 | 144 | 2 | 4 | 16 | 1 | 10 | 3 | 22 | 14 | 11 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 144 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 |
大小 : 1、2、3为小,4、5、6为大。
单双:1、3、5为单,2、4、6为双
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。