期号 | 开奖号码 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | ||
20250219017 | 3 3 6 | 1 | 3 | 1 | 44 | 29 | 144 | 单 | 3 | 29 | 小 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 单 | 2 | 1 | 小 | 144 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
20250219016 | 1 5 6 | 2 | 2 | 5 | 43 | 28 | 143 | 单 | 2 | 28 | 小 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 | 143 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20250219015 | 1 4 5 | 1 | 1 | 4 | 42 | 27 | 142 | 单 | 1 | 27 | 小 | 6 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 1 | 双 | 大 | 1 | 142 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 单 | 3 | 大 | 1 |
20250219014 | 2 3 3 | 2 | 2 | 3 | 41 | 26 | 141 | 2 | 双 | 26 | 小 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 7 | 单 | 1 | 3 | 小 | 141 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
20250219013 | 2 2 3 | 1 | 1 | 2 | 40 | 25 | 140 | 1 | 双 | 25 | 小 | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 | 6 | 3 | 双 | 2 | 小 | 140 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250219012 | 1 2 4 | 1 | 2 | 1 | 39 | 24 | 139 | 单 | 2 | 24 | 小 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2 | 双 | 1 | 小 | 139 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 双 | 大 | 3 |
20250219011 | 3 4 4 | 2 | 1 | 1 | 38 | 23 | 138 | 单 | 1 | 23 | 小 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 | 138 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
20250219010 | 2 3 6 | 1 | 1 | 3 | 37 | 22 | 137 | 1 | 双 | 22 | 小 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 | 137 | 1 | 2 | 17 | 4 | 1 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250219009 | 1 1 2 | 2 | 10 | 2 | 36 | 21 | 136 | 单 | 10 | 21 | 小 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 | 136 | 1 | 1 | 16 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250219008 | 1 2 3 | 1 | 9 | 1 | 35 | 20 | 135 | 单 | 9 | 20 | 小 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 | 135 | 4 | 1 | 15 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250219007 | 3 6 6 | 2 | 8 | 2 | 34 | 19 | 134 | 单 | 8 | 19 | 小 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 | 134 | 3 | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
20250219006 | 3 4 5 | 1 | 7 | 1 | 33 | 18 | 133 | 单 | 7 | 18 | 小 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 | 133 | 2 | 9 | 13 | 2 | 6 | 单 | 2 | 大 | 2 |
20250219005 | 1 3 5 | 4 | 6 | 4 | 32 | 17 | 132 | 单 | 6 | 17 | 小 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 单 | 2 | 2 | 小 | 132 | 1 | 8 | 12 | 1 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250219004 | 1 1 2 | 3 | 5 | 3 | 31 | 16 | 131 | 单 | 5 | 16 | 小 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 | 131 | 1 | 7 | 11 | 1 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250219003 | 1 4 5 | 2 | 4 | 2 | 30 | 15 | 130 | 单 | 4 | 15 | 小 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 | 130 | 1 | 6 | 10 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250219002 | 1 1 2 | 1 | 3 | 1 | 29 | 14 | 129 | 单 | 3 | 14 | 小 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 | 129 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
数据统计 | 第一球分布 | 第二球分布 | 第三球分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
总次数 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 | 6 | |
平均遗漏 | 1 | 4 | 3 | 16 | 16 | 16 | 1 | 4 | 16 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
当前遗漏 | 1 | 3 | 1 | 44 | 29 | 144 | 3 | 3 | 29 | 29 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 144 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
最大连出 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
最大遗漏 | 2 | 10 | 5 | 44 | 29 | 144 | 2 | 10 | 29 | 0 | 8 | 8 | 6 | 9 | 14 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 144 | 8 | 10 | 17 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 |
大小 : 1、2、3为小,4、5、6为大。
单双:1、3、5为单,2、4、6为双
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。