期号 | 开奖号码 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | ||
20250219017 | 1 4 4 | 3 | 7 | 3 | 14 | 33 | 144 | 单 | 7 | 14 | 小 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 9 | 2 | 双 | 大 | 1 | 144 | 123 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 双 | 大 | 11 |
20250219016 | 1 2 5 | 2 | 6 | 2 | 13 | 32 | 143 | 单 | 6 | 13 | 小 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 | 143 | 122 | 10 | 3 | 3 | 4 | 单 | 3 | 大 | 10 |
20250219015 | 1 5 5 | 1 | 5 | 1 | 12 | 31 | 142 | 单 | 5 | 12 | 小 | 6 | 10 | 5 | 2 | 2 | 7 | 单 | 2 | 大 | 5 | 142 | 121 | 9 | 2 | 2 | 3 | 单 | 2 | 大 | 9 |
20250219014 | 3 5 5 | 1 | 4 | 1 | 11 | 30 | 141 | 单 | 4 | 11 | 小 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 单 | 1 | 大 | 4 | 141 | 120 | 8 | 1 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 8 |
20250219013 | 1 4 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 29 | 140 | 单 | 3 | 10 | 小 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 双 | 大 | 3 | 140 | 119 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 7 |
20250219012 | 3 5 6 | 3 | 2 | 2 | 9 | 28 | 139 | 单 | 2 | 9 | 小 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 单 | 1 | 大 | 2 | 139 | 118 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 双 | 大 | 6 |
20250219011 | 3 4 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 27 | 138 | 单 | 1 | 8 | 小 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 | 138 | 117 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
20250219010 | 2 3 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 26 | 137 | 1 | 双 | 7 | 小 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 | 137 | 116 | 4 | 3 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
20250219009 | 1 1 6 | 6 | 7 | 14 | 6 | 25 | 136 | 单 | 6 | 6 | 小 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 136 | 115 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
20250219008 | 1 6 6 | 5 | 6 | 13 | 5 | 24 | 135 | 单 | 5 | 5 | 小 | 55 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 | 135 | 114 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
20250219007 | 1 4 4 | 4 | 5 | 12 | 4 | 23 | 134 | 单 | 4 | 4 | 小 | 54 | 2 | 1 | 1 | 3 | 31 | 1 | 双 | 大 | 1 | 134 | 113 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250219006 | 1 3 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | 22 | 133 | 单 | 3 | 3 | 小 | 53 | 1 | 1 | 4 | 2 | 30 | 单 | 1 | 2 | 小 | 133 | 112 | 1 | 1 | 8 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250219005 | 1 2 4 | 2 | 3 | 10 | 2 | 21 | 132 | 单 | 2 | 2 | 小 | 52 | 1 | 5 | 3 | 1 | 29 | 1 | 双 | 1 | 小 | 132 | 111 | 25 | 1 | 7 | 1 | 7 | 双 | 大 | 25 |
20250219004 | 1 5 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 20 | 131 | 单 | 1 | 1 | 小 | 51 | 3 | 4 | 2 | 2 | 28 | 单 | 2 | 大 | 3 | 131 | 110 | 24 | 3 | 6 | 3 | 6 | 双 | 大 | 24 |
20250219003 | 4 5 6 | 4 | 1 | 8 | 1 | 19 | 130 | 4 | 双 | 大 | 1 | 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 27 | 单 | 1 | 大 | 2 | 130 | 109 | 23 | 2 | 5 | 2 | 5 | 双 | 大 | 23 |
20250219002 | 2 4 6 | 3 | 3 | 7 | 32 | 18 | 129 | 3 | 双 | 18 | 小 | 49 | 1 | 2 | 1 | 10 | 26 | 2 | 双 | 大 | 1 | 129 | 108 | 22 | 1 | 4 | 1 | 4 | 双 | 大 | 22 |
数据统计 | 第一球分布 | 第二球分布 | 第三球分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
总次数 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 11 | 15 | 1 | |
平均遗漏 | 1 | 5 | 4 | 8 | 16 | 16 | 1 | 4 | 8 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
当前遗漏 | 3 | 7 | 3 | 14 | 33 | 144 | 7 | 7 | 14 | 14 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 144 | 123 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 11 | 11 | |
最大连出 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 1 | |
最大遗漏 | 4 | 7 | 15 | 32 | 33 | 144 | 4 | 7 | 18 | 1 | 55 | 10 | 7 | 4 | 10 | 31 | 2 | 2 | 2 | 5 | 144 | 123 | 25 | 5 | 11 | 5 | 7 | 3 | 1 | 25 |
大小 : 1、2、3为小,4、5、6为大。
单双:1、3、5为单,2、4、6为双
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。