期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250218122 | 20 03 02 16 13 08 12 07 | 3 | 7 | 32 | 10 | 12 | 24 | 1 | 19 | 2 | 13 | 60 | 34 | 11 | 30 | 4 | 6 | 5 | 20 | 103 | 20 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250218121 | 07 19 01 10 13 12 09 18 | 2 | 6 | 31 | 9 | 11 | 23 | 7 | 18 | 1 | 12 | 59 | 33 | 10 | 29 | 3 | 5 | 4 | 19 | 102 | 14 | 单 | 5 | 3 | 小 |
20250218120 | 09 15 05 01 06 19 07 17 | 1 | 5 | 30 | 8 | 10 | 22 | 7 | 17 | 9 | 11 | 58 | 32 | 9 | 28 | 2 | 4 | 3 | 18 | 101 | 13 | 单 | 4 | 2 | 小 |
20250218119 | 01 11 15 20 02 18 09 17 | 1 | 4 | 29 | 7 | 9 | 21 | 6 | 16 | 5 | 10 | 57 | 31 | 8 | 27 | 1 | 3 | 2 | 17 | 100 | 12 | 单 | 3 | 1 | 小 |
20250218118 | 15 02 17 13 18 10 04 20 | 67 | 3 | 28 | 6 | 8 | 20 | 5 | 15 | 4 | 9 | 56 | 30 | 7 | 26 | 15 | 2 | 1 | 16 | 99 | 11 | 单 | 2 | 大 | 3 |
20250218117 | 17 08 11 18 02 06 01 10 | 66 | 2 | 27 | 5 | 7 | 19 | 4 | 14 | 3 | 8 | 55 | 29 | 6 | 25 | 16 | 1 | 17 | 15 | 98 | 10 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250218116 | 16 18 15 11 19 10 20 02 | 65 | 1 | 26 | 4 | 6 | 18 | 3 | 13 | 2 | 7 | 54 | 28 | 5 | 24 | 15 | 16 | 34 | 14 | 97 | 9 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250218115 | 02 07 20 08 16 09 12 10 | 64 | 2 | 25 | 3 | 5 | 17 | 2 | 12 | 1 | 6 | 53 | 27 | 4 | 23 | 14 | 16 | 33 | 13 | 96 | 8 | 1 | 双 | 4 | 小 |
20250218114 | 09 05 03 10 16 15 02 14 | 63 | 10 | 24 | 2 | 4 | 16 | 1 | 11 | 9 | 5 | 52 | 26 | 3 | 22 | 13 | 15 | 32 | 12 | 95 | 7 | 单 | 2 | 3 | 小 |
20250218113 | 07 19 06 12 02 18 14 17 | 62 | 9 | 23 | 1 | 3 | 15 | 7 | 10 | 7 | 4 | 51 | 25 | 2 | 21 | 12 | 14 | 31 | 11 | 94 | 6 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250218112 | 04 11 20 06 12 10 15 05 | 61 | 8 | 22 | 4 | 2 | 14 | 7 | 9 | 6 | 3 | 50 | 24 | 1 | 20 | 11 | 13 | 30 | 10 | 93 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250218111 | 13 07 17 01 19 08 20 14 | 60 | 7 | 21 | 3 | 1 | 13 | 6 | 8 | 5 | 2 | 49 | 23 | 13 | 19 | 10 | 12 | 29 | 9 | 92 | 4 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20250218110 | 05 15 04 14 09 12 10 11 | 59 | 6 | 20 | 2 | 5 | 12 | 5 | 7 | 4 | 1 | 48 | 22 | 10 | 18 | 9 | 11 | 28 | 8 | 91 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
20250218109 | 10 17 07 12 15 18 05 04 | 58 | 5 | 19 | 1 | 12 | 11 | 4 | 6 | 3 | 10 | 47 | 21 | 9 | 17 | 8 | 10 | 27 | 7 | 90 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
20250218108 | 04 12 10 08 20 18 13 07 | 57 | 4 | 18 | 4 | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 59 | 46 | 20 | 8 | 16 | 7 | 9 | 26 | 6 | 89 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20250218107 | 20 12 10 01 04 07 17 11 | 56 | 3 | 17 | 26 | 10 | 9 | 2 | 4 | 1 | 58 | 45 | 19 | 7 | 15 | 6 | 8 | 25 | 5 | 88 | 20 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250218106 | 09 10 06 14 03 19 17 11 | 55 | 2 | 16 | 25 | 9 | 8 | 1 | 3 | 9 | 57 | 44 | 18 | 6 | 14 | 5 | 7 | 24 | 4 | 87 | 11 | 单 | 2 | 4 | 小 |
20250218105 | 07 15 03 20 02 01 06 12 | 54 | 1 | 15 | 24 | 8 | 7 | 7 | 2 | 12 | 56 | 43 | 17 | 5 | 13 | 4 | 6 | 23 | 3 | 86 | 10 | 单 | 1 | 3 | 小 |
20250218104 | 02 12 10 17 13 08 04 19 | 53 | 2 | 14 | 23 | 7 | 6 | 35 | 1 | 11 | 55 | 42 | 16 | 4 | 12 | 3 | 5 | 22 | 2 | 85 | 9 | 3 | 双 | 2 | 小 |
20250218103 | 08 10 11 12 14 19 17 06 | 52 | 7 | 13 | 22 | 6 | 5 | 34 | 8 | 10 | 54 | 41 | 15 | 3 | 11 | 2 | 4 | 21 | 1 | 84 | 8 | 2 | 双 | 1 | 小 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250218122 | 20 03 02 16 13 08 12 07 | 42 | 4 | 3 | 33 | 8 | 23 | 7 | 5 | 53 | 16 | 3 | 14 | 28 | 74 | 2 | 57 | 13 | 6 | 1 | 24 | 单 | 4 | 1 | 小 |
20250218121 | 07 19 01 10 13 12 09 18 | 41 | 3 | 19 | 32 | 7 | 22 | 6 | 4 | 52 | 15 | 2 | 13 | 27 | 73 | 1 | 56 | 12 | 5 | 19 | 23 | 单 | 3 | 大 | 3 |
20250218120 | 09 15 05 01 06 19 07 17 | 40 | 2 | 18 | 31 | 6 | 21 | 5 | 3 | 51 | 14 | 1 | 12 | 26 | 72 | 15 | 55 | 11 | 4 | 7 | 22 | 单 | 2 | 大 | 2 |
20250218119 | 01 11 15 20 02 18 09 17 | 39 | 1 | 17 | 30 | 5 | 20 | 4 | 2 | 50 | 13 | 11 | 11 | 25 | 71 | 9 | 54 | 10 | 3 | 6 | 21 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250218118 | 15 02 17 13 18 10 04 20 | 38 | 2 | 16 | 29 | 4 | 19 | 3 | 1 | 49 | 12 | 6 | 10 | 24 | 70 | 8 | 53 | 9 | 2 | 5 | 20 | 3 | 双 | 2 | 小 |
20250218117 | 17 08 11 18 02 06 01 10 | 37 | 29 | 15 | 28 | 3 | 18 | 2 | 8 | 48 | 11 | 5 | 9 | 23 | 69 | 7 | 52 | 8 | 1 | 4 | 19 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20250218116 | 16 18 15 11 19 10 20 02 | 36 | 28 | 14 | 27 | 2 | 17 | 1 | 16 | 47 | 10 | 4 | 8 | 22 | 68 | 6 | 51 | 7 | 18 | 3 | 18 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250218115 | 02 07 20 08 16 09 12 10 | 35 | 27 | 13 | 26 | 1 | 16 | 7 | 15 | 46 | 9 | 3 | 7 | 21 | 67 | 5 | 50 | 6 | 22 | 2 | 17 | 单 | 7 | 2 | 小 |
20250218114 | 09 05 03 10 16 15 02 14 | 34 | 26 | 12 | 25 | 5 | 15 | 3 | 14 | 45 | 8 | 2 | 6 | 20 | 66 | 4 | 49 | 5 | 21 | 1 | 16 | 单 | 6 | 1 | 小 |
20250218113 | 07 19 06 12 02 18 14 17 | 33 | 25 | 11 | 24 | 12 | 14 | 2 | 13 | 44 | 7 | 1 | 5 | 19 | 65 | 3 | 48 | 4 | 20 | 19 | 15 | 单 | 5 | 大 | 2 |
20250218112 | 04 11 20 06 12 10 15 05 | 32 | 24 | 10 | 23 | 11 | 13 | 1 | 12 | 43 | 6 | 11 | 4 | 18 | 64 | 2 | 47 | 3 | 19 | 17 | 14 | 单 | 4 | 大 | 1 |
20250218111 | 13 07 17 01 19 08 20 14 | 31 | 23 | 9 | 22 | 10 | 12 | 7 | 11 | 42 | 5 | 26 | 3 | 17 | 63 | 1 | 46 | 2 | 18 | 16 | 13 | 单 | 3 | 1 | 小 |
20250218110 | 05 15 04 14 09 12 10 11 | 30 | 22 | 8 | 21 | 9 | 11 | 27 | 10 | 41 | 4 | 25 | 2 | 16 | 62 | 15 | 45 | 1 | 17 | 15 | 12 | 单 | 2 | 大 | 4 |
20250218109 | 10 17 07 12 15 18 05 04 | 29 | 21 | 7 | 20 | 8 | 10 | 26 | 9 | 40 | 3 | 24 | 1 | 15 | 61 | 4 | 44 | 17 | 16 | 14 | 11 | 单 | 1 | 大 | 3 |
20250218108 | 04 12 10 08 20 18 13 07 | 28 | 20 | 6 | 19 | 7 | 9 | 25 | 8 | 39 | 2 | 23 | 12 | 14 | 60 | 3 | 43 | 17 | 15 | 13 | 10 | 3 | 双 | 大 | 2 |
20250218107 | 20 12 10 01 04 07 17 11 | 27 | 19 | 5 | 18 | 6 | 8 | 24 | 7 | 38 | 1 | 22 | 12 | 13 | 59 | 2 | 42 | 16 | 14 | 12 | 9 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250218106 | 09 10 06 14 03 19 17 11 | 26 | 18 | 4 | 17 | 5 | 7 | 23 | 6 | 37 | 10 | 21 | 2 | 12 | 58 | 1 | 41 | 15 | 13 | 11 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250218105 | 07 15 03 20 02 01 06 12 | 25 | 17 | 3 | 16 | 4 | 6 | 22 | 5 | 36 | 2 | 20 | 1 | 11 | 57 | 15 | 40 | 14 | 12 | 10 | 7 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250218104 | 02 12 10 17 13 08 04 19 | 24 | 16 | 2 | 15 | 3 | 5 | 21 | 4 | 35 | 1 | 19 | 12 | 10 | 56 | 29 | 39 | 13 | 11 | 9 | 6 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250218103 | 08 10 11 12 14 19 17 06 | 23 | 15 | 1 | 14 | 2 | 4 | 20 | 3 | 34 | 10 | 18 | 6 | 9 | 55 | 28 | 38 | 12 | 10 | 8 | 5 | 1 | 双 | 5 | 小 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250218122 | 20 03 02 16 13 08 12 07 | 1 | 2 | 8 | 12 | 2 | 9 | 13 | 38 | 26 | 14 | 5 | 35 | 56 | 24 | 3 | 32 | 4 | 25 | 29 | 7 | 1 | 双 | 3 | 小 |
20250218121 | 07 19 01 10 13 12 09 18 | 1 | 20 | 7 | 11 | 1 | 8 | 12 | 37 | 25 | 13 | 4 | 34 | 55 | 23 | 2 | 31 | 3 | 24 | 28 | 6 | 单 | 6 | 2 | 小 |
20250218120 | 09 15 05 01 06 19 07 17 | 52 | 19 | 6 | 10 | 5 | 7 | 11 | 36 | 24 | 12 | 3 | 33 | 54 | 22 | 1 | 30 | 2 | 23 | 27 | 5 | 单 | 5 | 1 | 小 |
20250218119 | 01 11 15 20 02 18 09 17 | 51 | 18 | 5 | 9 | 17 | 6 | 10 | 35 | 23 | 11 | 2 | 32 | 53 | 21 | 15 | 29 | 1 | 22 | 26 | 4 | 单 | 4 | 大 | 5 |
20250218118 | 15 02 17 13 18 10 04 20 | 50 | 17 | 4 | 8 | 16 | 5 | 9 | 34 | 22 | 10 | 1 | 31 | 52 | 20 | 2 | 28 | 17 | 21 | 25 | 3 | 单 | 3 | 大 | 4 |
20250218117 | 17 08 11 18 02 06 01 10 | 49 | 16 | 3 | 7 | 15 | 4 | 8 | 33 | 21 | 9 | 11 | 30 | 51 | 19 | 1 | 27 | 6 | 20 | 24 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
20250218116 | 16 18 15 11 19 10 20 02 | 48 | 15 | 2 | 6 | 14 | 3 | 7 | 32 | 20 | 8 | 13 | 29 | 50 | 18 | 15 | 26 | 5 | 19 | 23 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250218115 | 02 07 20 08 16 09 12 10 | 47 | 14 | 1 | 5 | 13 | 2 | 6 | 31 | 19 | 7 | 12 | 28 | 49 | 17 | 73 | 25 | 4 | 18 | 22 | 20 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250218114 | 09 05 03 10 16 15 02 14 | 46 | 13 | 3 | 4 | 12 | 1 | 5 | 30 | 18 | 6 | 11 | 27 | 48 | 16 | 72 | 24 | 3 | 17 | 21 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250218113 | 07 19 06 12 02 18 14 17 | 45 | 12 | 8 | 3 | 11 | 6 | 4 | 29 | 17 | 5 | 10 | 26 | 47 | 15 | 71 | 23 | 2 | 16 | 20 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20250218112 | 04 11 20 06 12 10 15 05 | 44 | 11 | 7 | 2 | 10 | 6 | 3 | 28 | 16 | 4 | 9 | 25 | 46 | 14 | 70 | 22 | 1 | 15 | 19 | 20 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20250218111 | 13 07 17 01 19 08 20 14 | 43 | 10 | 6 | 1 | 9 | 5 | 2 | 27 | 15 | 3 | 8 | 24 | 45 | 13 | 69 | 21 | 17 | 14 | 18 | 11 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250218110 | 05 15 04 14 09 12 10 11 | 42 | 9 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 | 26 | 14 | 2 | 7 | 23 | 44 | 12 | 68 | 20 | 16 | 13 | 17 | 10 | 1 | 双 | 7 | 小 |
20250218109 | 10 17 07 12 15 18 05 04 | 41 | 8 | 4 | 23 | 7 | 3 | 7 | 25 | 13 | 1 | 6 | 22 | 43 | 11 | 67 | 19 | 15 | 12 | 16 | 9 | 单 | 1 | 6 | 小 |
20250218108 | 04 12 10 08 20 18 13 07 | 40 | 7 | 3 | 22 | 6 | 2 | 72 | 24 | 12 | 10 | 5 | 21 | 42 | 10 | 66 | 18 | 14 | 11 | 15 | 8 | 3 | 双 | 5 | 小 |
20250218107 | 20 12 10 01 04 07 17 11 | 39 | 6 | 2 | 21 | 5 | 1 | 71 | 23 | 11 | 10 | 4 | 20 | 41 | 9 | 65 | 17 | 13 | 10 | 14 | 7 | 2 | 双 | 4 | 小 |
20250218106 | 09 10 06 14 03 19 17 11 | 38 | 5 | 1 | 20 | 4 | 6 | 70 | 22 | 10 | 2 | 3 | 19 | 40 | 8 | 64 | 16 | 12 | 9 | 13 | 6 | 1 | 双 | 3 | 小 |
20250218105 | 07 15 03 20 02 01 06 12 | 37 | 4 | 3 | 19 | 3 | 20 | 69 | 21 | 9 | 1 | 2 | 18 | 39 | 7 | 63 | 15 | 11 | 8 | 12 | 5 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250218104 | 02 12 10 17 13 08 04 19 | 36 | 3 | 44 | 18 | 2 | 19 | 68 | 20 | 8 | 10 | 1 | 17 | 38 | 6 | 62 | 14 | 10 | 7 | 11 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250218103 | 08 10 11 12 14 19 17 06 | 35 | 2 | 43 | 17 | 1 | 18 | 67 | 19 | 7 | 32 | 11 | 16 | 37 | 5 | 61 | 13 | 9 | 6 | 10 | 3 | 单 | 2 | 大 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250218122 | 20 03 02 16 13 08 12 07 | 2 | 49 | 40 | 35 | 37 | 10 | 101 | 7 | 33 | 1 | 6 | 9 | 4 | 12 | 25 | 16 | 18 | 5 | 20 | 3 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250218121 | 07 19 01 10 13 12 09 18 | 1 | 48 | 39 | 34 | 36 | 9 | 100 | 6 | 32 | 10 | 5 | 8 | 3 | 11 | 24 | 37 | 17 | 4 | 19 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250218120 | 09 15 05 01 06 19 07 17 | 1 | 47 | 38 | 33 | 35 | 8 | 99 | 5 | 31 | 6 | 4 | 7 | 2 | 10 | 23 | 36 | 16 | 3 | 18 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250218119 | 01 11 15 20 02 18 09 17 | 8 | 46 | 37 | 32 | 34 | 7 | 98 | 4 | 30 | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 | 22 | 35 | 15 | 2 | 17 | 20 | 1 | 双 | 大 | 4 |
20250218118 | 15 02 17 13 18 10 04 20 | 7 | 45 | 36 | 31 | 33 | 6 | 97 | 3 | 29 | 4 | 2 | 5 | 13 | 8 | 21 | 34 | 14 | 1 | 16 | 13 | 单 | 1 | 大 | 3 |
20250218117 | 17 08 11 18 02 06 01 10 | 6 | 44 | 35 | 30 | 32 | 5 | 96 | 2 | 28 | 3 | 1 | 4 | 22 | 7 | 20 | 33 | 13 | 18 | 15 | 12 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20250218116 | 16 18 15 11 19 10 20 02 | 5 | 43 | 34 | 29 | 31 | 4 | 95 | 1 | 27 | 2 | 11 | 3 | 21 | 6 | 19 | 32 | 12 | 22 | 14 | 11 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250218115 | 02 07 20 08 16 09 12 10 | 4 | 42 | 33 | 28 | 30 | 3 | 94 | 8 | 26 | 1 | 32 | 2 | 20 | 5 | 18 | 31 | 11 | 21 | 13 | 10 | 4 | 双 | 2 | 小 |
20250218114 | 09 05 03 10 16 15 02 14 | 3 | 41 | 32 | 27 | 29 | 2 | 93 | 6 | 25 | 10 | 31 | 1 | 19 | 4 | 17 | 30 | 10 | 20 | 12 | 9 | 3 | 双 | 1 | 小 |
20250218113 | 07 19 06 12 02 18 14 17 | 2 | 40 | 31 | 26 | 28 | 1 | 92 | 5 | 24 | 67 | 30 | 12 | 18 | 3 | 16 | 29 | 9 | 19 | 11 | 8 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250218112 | 04 11 20 06 12 10 15 05 | 1 | 39 | 30 | 25 | 27 | 6 | 91 | 4 | 23 | 66 | 29 | 3 | 17 | 2 | 15 | 28 | 8 | 18 | 10 | 7 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250218111 | 13 07 17 01 19 08 20 14 | 1 | 38 | 29 | 24 | 26 | 10 | 90 | 3 | 22 | 65 | 28 | 2 | 16 | 1 | 14 | 27 | 7 | 17 | 9 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250218110 | 05 15 04 14 09 12 10 11 | 3 | 37 | 28 | 23 | 25 | 9 | 89 | 2 | 21 | 64 | 27 | 1 | 15 | 14 | 13 | 26 | 6 | 16 | 8 | 5 | 3 | 双 | 大 | 2 |
20250218109 | 10 17 07 12 15 18 05 04 | 2 | 36 | 27 | 22 | 24 | 8 | 88 | 1 | 20 | 63 | 26 | 12 | 14 | 3 | 12 | 25 | 5 | 15 | 7 | 4 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250218108 | 04 12 10 08 20 18 13 07 | 1 | 35 | 26 | 21 | 23 | 7 | 87 | 8 | 19 | 62 | 25 | 5 | 13 | 2 | 11 | 24 | 4 | 14 | 6 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250218107 | 20 12 10 01 04 07 17 11 | 1 | 34 | 25 | 20 | 22 | 6 | 86 | 44 | 18 | 61 | 24 | 4 | 12 | 1 | 10 | 23 | 3 | 13 | 5 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250218106 | 09 10 06 14 03 19 17 11 | 8 | 33 | 24 | 19 | 21 | 5 | 85 | 43 | 17 | 60 | 23 | 3 | 11 | 14 | 9 | 22 | 2 | 12 | 4 | 1 | 2 | 双 | 大 | 5 |
20250218105 | 07 15 03 20 02 01 06 12 | 7 | 32 | 23 | 18 | 20 | 4 | 84 | 42 | 16 | 59 | 22 | 2 | 10 | 9 | 8 | 21 | 1 | 11 | 3 | 20 | 1 | 双 | 大 | 4 |
20250218104 | 02 12 10 17 13 08 04 19 | 6 | 31 | 22 | 17 | 19 | 3 | 83 | 41 | 15 | 58 | 21 | 1 | 9 | 8 | 7 | 20 | 17 | 10 | 2 | 34 | 单 | 1 | 大 | 3 |
20250218103 | 08 10 11 12 14 19 17 06 | 5 | 30 | 21 | 16 | 18 | 2 | 82 | 40 | 14 | 57 | 20 | 12 | 8 | 7 | 6 | 19 | 15 | 9 | 1 | 33 | 1 | 双 | 大 | 2 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250218122 | 20 03 02 16 13 08 12 07 | 57 | 3 | 16 | 15 | 29 | 2 | 23 | 70 | 12 | 75 | 42 | 10 | 13 | 19 | 13 | 7 | 45 | 4 | 6 | 14 | 单 | 2 | 大 | 2 |
20250218121 | 07 19 01 10 13 12 09 18 | 56 | 2 | 15 | 14 | 28 | 1 | 22 | 69 | 11 | 74 | 41 | 9 | 13 | 18 | 12 | 6 | 44 | 3 | 5 | 13 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250218120 | 09 15 05 01 06 19 07 17 | 55 | 1 | 14 | 13 | 27 | 6 | 21 | 68 | 10 | 73 | 40 | 8 | 16 | 17 | 11 | 5 | 43 | 2 | 4 | 12 | 4 | 双 | 2 | 小 |
20250218119 | 01 11 15 20 02 18 09 17 | 54 | 2 | 13 | 12 | 26 | 25 | 20 | 67 | 9 | 72 | 39 | 7 | 15 | 16 | 10 | 4 | 42 | 1 | 3 | 11 | 3 | 双 | 1 | 小 |
20250218118 | 15 02 17 13 18 10 04 20 | 53 | 1 | 12 | 11 | 25 | 24 | 19 | 66 | 8 | 71 | 38 | 6 | 14 | 15 | 9 | 3 | 41 | 18 | 2 | 10 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250218117 | 17 08 11 18 02 06 01 10 | 52 | 2 | 11 | 10 | 24 | 23 | 18 | 65 | 7 | 70 | 37 | 5 | 13 | 14 | 8 | 2 | 40 | 21 | 1 | 9 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250218116 | 16 18 15 11 19 10 20 02 | 51 | 3 | 10 | 9 | 23 | 22 | 17 | 64 | 6 | 69 | 36 | 4 | 12 | 13 | 7 | 1 | 39 | 20 | 19 | 8 | 单 | 1 | 大 | 3 |
20250218115 | 02 07 20 08 16 09 12 10 | 50 | 2 | 9 | 8 | 22 | 21 | 16 | 63 | 5 | 68 | 35 | 3 | 11 | 12 | 6 | 16 | 38 | 19 | 4 | 7 | 4 | 双 | 大 | 2 |
20250218114 | 09 05 03 10 16 15 02 14 | 49 | 1 | 8 | 7 | 21 | 20 | 15 | 62 | 4 | 67 | 34 | 2 | 10 | 11 | 5 | 16 | 37 | 18 | 3 | 6 | 3 | 双 | 大 | 1 |
20250218113 | 07 19 06 12 02 18 14 17 | 48 | 2 | 7 | 6 | 20 | 19 | 14 | 61 | 3 | 66 | 33 | 1 | 9 | 10 | 4 | 44 | 36 | 17 | 2 | 5 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20250218112 | 04 11 20 06 12 10 15 05 | 47 | 7 | 6 | 5 | 19 | 18 | 13 | 60 | 2 | 65 | 32 | 12 | 8 | 9 | 3 | 43 | 35 | 16 | 1 | 4 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20250218111 | 13 07 17 01 19 08 20 14 | 46 | 6 | 5 | 4 | 18 | 17 | 12 | 59 | 1 | 64 | 31 | 10 | 7 | 8 | 2 | 42 | 34 | 15 | 19 | 3 | 单 | 3 | 大 | 1 |
20250218110 | 05 15 04 14 09 12 10 11 | 45 | 5 | 4 | 3 | 17 | 16 | 11 | 58 | 9 | 63 | 30 | 9 | 6 | 7 | 1 | 41 | 33 | 14 | 31 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
20250218109 | 10 17 07 12 15 18 05 04 | 44 | 4 | 3 | 2 | 16 | 15 | 10 | 57 | 7 | 62 | 29 | 8 | 5 | 6 | 15 | 40 | 32 | 13 | 30 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250218108 | 04 12 10 08 20 18 13 07 | 43 | 3 | 2 | 1 | 15 | 14 | 9 | 56 | 6 | 61 | 28 | 7 | 4 | 5 | 22 | 39 | 31 | 12 | 29 | 20 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250218107 | 20 12 10 01 04 07 17 11 | 42 | 2 | 1 | 4 | 14 | 13 | 8 | 55 | 5 | 60 | 27 | 6 | 3 | 4 | 21 | 38 | 30 | 11 | 28 | 20 | 1 | 双 | 3 | 小 |
20250218106 | 09 10 06 14 03 19 17 11 | 41 | 1 | 3 | 21 | 13 | 12 | 7 | 54 | 4 | 59 | 26 | 5 | 2 | 3 | 20 | 37 | 29 | 10 | 27 | 19 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250218105 | 07 15 03 20 02 01 06 12 | 40 | 2 | 5 | 20 | 12 | 11 | 6 | 53 | 3 | 58 | 25 | 4 | 1 | 2 | 19 | 36 | 28 | 9 | 26 | 18 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250218104 | 02 12 10 17 13 08 04 19 | 39 | 22 | 4 | 19 | 11 | 10 | 5 | 52 | 2 | 57 | 24 | 3 | 13 | 1 | 18 | 35 | 27 | 8 | 25 | 17 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250218103 | 08 10 11 12 14 19 17 06 | 38 | 21 | 3 | 18 | 10 | 9 | 4 | 51 | 1 | 56 | 23 | 2 | 29 | 14 | 17 | 34 | 26 | 7 | 24 | 16 | 1 | 双 | 大 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250218122 | 20 03 02 16 13 08 12 07 | 17 | 33 | 24 | 27 | 40 | 5 | 15 | 8 | 7 | 4 | 66 | 1 | 21 | 22 | 8 | 26 | 39 | 3 | 2 | 20 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20250218121 | 07 19 01 10 13 12 09 18 | 16 | 32 | 23 | 26 | 39 | 4 | 14 | 10 | 6 | 3 | 65 | 12 | 20 | 21 | 7 | 25 | 38 | 2 | 1 | 19 | 1 | 双 | 大 | 3 |
20250218120 | 09 15 05 01 06 19 07 17 | 15 | 31 | 22 | 25 | 38 | 3 | 13 | 9 | 5 | 2 | 64 | 10 | 19 | 20 | 6 | 24 | 37 | 1 | 19 | 18 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250218119 | 01 11 15 20 02 18 09 17 | 14 | 30 | 21 | 24 | 37 | 2 | 12 | 8 | 4 | 1 | 63 | 9 | 18 | 19 | 5 | 23 | 36 | 18 | 13 | 17 | 4 | 双 | 大 | 1 |
20250218118 | 15 02 17 13 18 10 04 20 | 13 | 29 | 20 | 23 | 36 | 1 | 11 | 7 | 3 | 10 | 62 | 8 | 17 | 18 | 4 | 22 | 35 | 5 | 12 | 16 | 3 | 双 | 4 | 小 |
20250218117 | 17 08 11 18 02 06 01 10 | 12 | 28 | 19 | 22 | 35 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 61 | 7 | 16 | 17 | 3 | 21 | 34 | 4 | 11 | 15 | 2 | 双 | 3 | 小 |
20250218116 | 16 18 15 11 19 10 20 02 | 11 | 27 | 18 | 21 | 34 | 64 | 9 | 5 | 1 | 10 | 60 | 6 | 15 | 16 | 2 | 20 | 33 | 3 | 10 | 14 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250218115 | 02 07 20 08 16 09 12 10 | 10 | 26 | 17 | 20 | 33 | 63 | 8 | 4 | 9 | 3 | 59 | 5 | 14 | 15 | 1 | 19 | 32 | 2 | 9 | 13 | 单 | 2 | 1 | 小 |
20250218114 | 09 05 03 10 16 15 02 14 | 9 | 25 | 16 | 19 | 32 | 62 | 7 | 3 | 20 | 2 | 58 | 4 | 13 | 14 | 15 | 18 | 31 | 1 | 8 | 12 | 单 | 1 | 大 | 2 |
