期号 | 开奖号码 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | ||
20250219017 | 1 6 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 144 | 单 | 5 | 3 | 小 | 11 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 双 | 大 | 1 | 144 | 1 | 35 | 6 | 8 | 1 | 8 | 双 | 大 | 1 |
20250219016 | 1 2 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 143 | 单 | 4 | 2 | 小 | 10 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 | 143 | 1 | 34 | 5 | 7 | 1 | 7 | 双 | 1 | 小 |
20250219015 | 3 3 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 142 | 单 | 3 | 1 | 小 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 142 | 106 | 33 | 4 | 6 | 4 | 6 | 双 | 大 | 33 |
20250219014 | 5 6 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 141 | 单 | 2 | 大 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 | 141 | 105 | 32 | 3 | 5 | 3 | 5 | 双 | 大 | 32 |
20250219013 | 3 4 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 25 | 140 | 单 | 1 | 4 | 小 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25 | 1 | 双 | 大 | 1 | 140 | 104 | 31 | 2 | 4 | 2 | 4 | 双 | 大 | 31 |
20250219012 | 2 3 6 | 2 | 2 | 14 | 3 | 24 | 139 | 2 | 双 | 3 | 小 | 6 | 1 | 1 | 10 | 3 | 24 | 单 | 1 | 3 | 小 | 139 | 103 | 30 | 1 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 30 |
20250219011 | 2 2 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 23 | 138 | 1 | 双 | 2 | 小 | 5 | 2 | 4 | 9 | 2 | 23 | 2 | 双 | 2 | 小 | 138 | 102 | 29 | 2 | 2 | 3 | 2 | 双 | 大 | 29 |
20250219010 | 1 2 4 | 1 | 3 | 12 | 1 | 22 | 137 | 单 | 1 | 1 | 小 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 22 | 1 | 双 | 1 | 小 | 137 | 101 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 28 |
20250219009 | 4 5 5 | 1 | 2 | 11 | 1 | 21 | 136 | 1 | 双 | 大 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 21 | 单 | 5 | 大 | 2 | 136 | 100 | 27 | 3 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 27 |
20250219008 | 1 5 6 | 1 | 1 | 10 | 3 | 20 | 135 | 单 | 1 | 3 | 小 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 20 | 单 | 4 | 大 | 1 | 135 | 99 | 26 | 2 | 5 | 2 | 5 | 双 | 大 | 26 |
20250219007 | 2 3 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 19 | 134 | 1 | 双 | 2 | 小 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 19 | 单 | 3 | 2 | 小 | 134 | 98 | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 双 | 大 | 25 |
20250219006 | 1 1 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 18 | 133 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 18 | 单 | 2 | 1 | 小 | 133 | 97 | 24 | 1 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 24 |
20250219005 | 4 5 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 17 | 132 | 1 | 双 | 大 | 1 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 17 | 单 | 1 | 大 | 1 | 132 | 96 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 双 | 大 | 23 |
20250219004 | 1 2 6 | 1 | 1 | 6 | 36 | 16 | 131 | 单 | 1 | 16 | 小 | 10 | 2 | 3 | 2 | 19 | 16 | 3 | 双 | 2 | 小 | 131 | 95 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 22 |
20250219003 | 2 2 5 | 2 | 2 | 5 | 35 | 15 | 130 | 2 | 双 | 15 | 小 | 9 | 1 | 2 | 1 | 18 | 15 | 2 | 双 | 1 | 小 | 130 | 94 | 21 | 1 | 1 | 5 | 单 | 1 | 大 | 21 |
20250219002 | 2 4 4 | 1 | 1 | 4 | 34 | 14 | 129 | 1 | 双 | 14 | 小 | 8 | 20 | 1 | 1 | 17 | 14 | 1 | 双 | 大 | 1 | 129 | 93 | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | 双 | 大 | 20 |
数据统计 | 第一球分布 | 第二球分布 | 第三球分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
总次数 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 3 | 13 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 2 | 14 | 15 | 1 | |
平均遗漏 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 16 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 8 | 16 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | |
当前遗漏 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 144 | 5 | 5 | 3 | 3 | 11 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 144 | 1 | 35 | 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
最大连出 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 14 | 1 | |
最大遗漏 | 5 | 5 | 14 | 36 | 25 | 144 | 2 | 5 | 16 | 1 | 11 | 20 | 5 | 10 | 19 | 25 | 3 | 5 | 3 | 2 | 144 | 106 | 35 | 6 | 8 | 5 | 8 | 1 | 1 | 33 |
大小 : 1、2、3为小,4、5、6为大。
单双:1、3、5为单,2、4、6为双
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。