期号 | 开奖号码 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | ||
20250201017 | 3 3 4 | 1 | 10 | 1 | 16 | 28 | 144 | 单 | 10 | 16 | 小 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 | 144 | 1 | 19 | 1 | 5 | 2 | 5 | 双 | 大 | 1 |
20250201016 | 1 2 2 | 3 | 9 | 3 | 15 | 27 | 143 | 单 | 9 | 15 | 小 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 | 143 | 1 | 18 | 2 | 4 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
20250201015 | 1 6 6 | 2 | 8 | 2 | 14 | 26 | 142 | 单 | 8 | 14 | 小 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 142 | 52 | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 17 |
20250201014 | 1 1 4 | 1 | 7 | 1 | 13 | 25 | 141 | 单 | 7 | 13 | 小 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 单 | 3 | 1 | 小 | 141 | 51 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 16 |
20250201013 | 3 5 6 | 2 | 6 | 2 | 12 | 24 | 140 | 单 | 6 | 12 | 小 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 单 | 2 | 大 | 1 | 140 | 50 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 15 |
20250201012 | 3 3 5 | 1 | 5 | 1 | 11 | 23 | 139 | 单 | 5 | 11 | 小 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 单 | 1 | 1 | 小 | 139 | 49 | 14 | 1 | 1 | 6 | 单 | 1 | 大 | 14 |
20250201011 | 1 4 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 22 | 138 | 单 | 4 | 10 | 小 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 双 | 大 | 2 | 138 | 48 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 双 | 大 | 13 |
20250201010 | 3 5 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 21 | 137 | 单 | 3 | 9 | 小 | 12 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | 单 | 2 | 大 | 1 | 137 | 47 | 12 | 1 | 1 | 4 | 单 | 1 | 大 | 12 |
20250201009 | 3 3 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 20 | 136 | 单 | 2 | 8 | 小 | 11 | 1 | 1 | 8 | 16 | 6 | 单 | 1 | 6 | 小 | 136 | 46 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 双 | 大 | 11 |
20250201008 | 1 2 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 19 | 135 | 单 | 1 | 7 | 小 | 10 | 2 | 2 | 7 | 15 | 5 | 2 | 双 | 5 | 小 | 135 | 45 | 10 | 1 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 10 |
20250201007 | 2 2 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 18 | 134 | 1 | 双 | 6 | 小 | 9 | 1 | 1 | 6 | 14 | 4 | 1 | 双 | 4 | 小 | 134 | 44 | 9 | 1 | 6 | 1 | 6 | 双 | 大 | 9 |
20250201006 | 3 3 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 17 | 133 | 单 | 1 | 5 | 小 | 8 | 1 | 1 | 5 | 13 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 | 133 | 43 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 双 | 大 | 8 |
20250201005 | 2 2 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 132 | 1 | 双 | 4 | 小 | 7 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 | 132 | 42 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 双 | 大 | 7 |
20250201004 | 3 3 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 131 | 单 | 2 | 3 | 小 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 131 | 41 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 6 |
20250201003 | 1 6 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 14 | 130 | 单 | 1 | 2 | 小 | 5 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 4 | 双 | 大 | 1 | 130 | 40 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 双 | 大 | 5 |
20250201002 | 2 2 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 129 | 4 | 双 | 1 | 小 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 3 | 双 | 1 | 小 | 129 | 39 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
数据统计 | 第一球分布 | 第二球分布 | 第三球分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
总次数 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 16 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 13 | 15 | 1 | |
平均遗漏 | 2 | 4 | 2 | 16 | 16 | 16 | 1 | 4 | 16 | 0 | 8 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 8 | 16 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | |
当前遗漏 | 1 | 10 | 1 | 16 | 28 | 144 | 10 | 10 | 16 | 16 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 144 | 1 | 19 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
最大连出 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 14 | 1 | |
最大遗漏 | 4 | 10 | 6 | 16 | 28 | 144 | 4 | 10 | 16 | 0 | 15 | 7 | 4 | 9 | 16 | 13 | 4 | 3 | 6 | 2 | 144 | 52 | 19 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 17 |
大小 : 1、2、3为小,4、5、6为大。
单双:1、3、5为单,2、4、6为双
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。