期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250215443 | 4 5 7 | 10 | 6 | 57 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 29 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250215442 | 7 1 0 | 9 | 5 | 56 | 3 | 11 | 2 | 1 | 7 | 6 | 28 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 升 | 3 | 5 |
20250215441 | 6 6 8 | 8 | 4 | 55 | 2 | 10 | 1 | 6 | 19 | 5 | 27 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 2 | 4 |
20250215440 | 5 3 1 | 7 | 3 | 54 | 1 | 9 | 5 | 5 | 18 | 4 | 26 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 升 | 1 | 3 |
20250215439 | 3 4 2 | 6 | 2 | 53 | 3 | 8 | 11 | 4 | 17 | 3 | 25 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 1 | 平 | 2 |
20250215438 | 3 8 7 | 5 | 1 | 52 | 3 | 7 | 10 | 3 | 16 | 2 | 24 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 升 | 24 | 1 |
20250215437 | 1 2 1 | 4 | 1 | 51 | 5 | 6 | 9 | 2 | 15 | 1 | 23 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 23 | 降 |
20250215436 | 8 2 8 | 3 | 2 | 50 | 4 | 5 | 8 | 1 | 14 | 8 | 22 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 22 | 3 |
20250215435 | 6 1 6 | 2 | 1 | 49 | 3 | 4 | 7 | 6 | 13 | 17 | 21 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 21 | 2 |
20250215434 | 1 5 4 | 1 | 1 | 48 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | 16 | 20 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 升 | 20 | 1 |
20250215433 | 0 0 1 | 0 | 3 | 47 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 15 | 19 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 2 | 19 | 降 |
20250215432 | 3 3 0 | 6 | 2 | 46 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | 14 | 18 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 18 | 降 |
20250215431 | 4 6 4 | 5 | 1 | 45 | 19 | 4 | 3 | 2 | 9 | 13 | 17 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 17 | 1 |
20250215430 | 1 2 5 | 4 | 1 | 44 | 18 | 15 | 2 | 1 | 8 | 12 | 16 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 16 | 降 |
20250215429 | 6 6 1 | 3 | 2 | 43 | 17 | 14 | 1 | 6 | 7 | 11 | 15 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 15 | 3 |
20250215428 | 5 4 6 | 2 | 1 | 42 | 16 | 13 | 5 | 8 | 6 | 10 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 14 | 2 |
20250215427 | 1 4 6 | 1 | 1 | 41 | 15 | 12 | 3 | 7 | 5 | 9 | 13 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 13 | 1 |
20250215426 | 0 4 8 | 0 | 1 | 40 | 14 | 11 | 2 | 6 | 4 | 8 | 12 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 12 | 降 |
20250215425 | 1 3 8 | 6 | 1 | 39 | 13 | 10 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 1 | 11 | 降 |
20250215424 | 5 2 7 | 5 | 1 | 38 | 12 | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 10 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 升 | 10 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。