期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250218063 | 6 0 3 | 1 | 22 | 5 | 12 | 18 | 11 | 6 | 2 | 4 | 17 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250218062 | 0 1 6 | 0 | 21 | 4 | 11 | 17 | 10 | 2 | 1 | 3 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250218061 | 7 4 3 | 7 | 20 | 3 | 10 | 16 | 9 | 1 | 7 | 2 | 15 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 升 | 4 | 1 |
20250218060 | 6 9 4 | 6 | 19 | 2 | 9 | 15 | 8 | 6 | 3 | 1 | 14 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20250218059 | 8 0 4 | 5 | 18 | 1 | 8 | 14 | 7 | 4 | 2 | 8 | 13 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20250218058 | 2 3 9 | 4 | 17 | 2 | 7 | 13 | 6 | 3 | 1 | 9 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250218057 | 7 6 2 | 3 | 16 | 4 | 6 | 12 | 5 | 2 | 7 | 8 | 11 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 平 | 3 |
20250218056 | 7 0 1 | 2 | 15 | 3 | 5 | 11 | 4 | 1 | 7 | 7 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 15 | 2 |
20250218055 | 6 5 6 | 1 | 14 | 2 | 4 | 10 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 14 | 1 |
20250218054 | 0 0 6 | 0 | 13 | 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 13 | 降 |
20250218053 | 2 9 0 | 19 | 12 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 12 | 降 |
20250218052 | 5 7 2 | 18 | 11 | 8 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 11 | 1 |
20250218051 | 3 5 0 | 17 | 10 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 | 10 | 降 |
20250218050 | 7 6 8 | 16 | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 1 | 9 | 降 |
20250218049 | 8 0 0 | 15 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 升 | 8 | 2 |
20250218048 | 6 4 4 | 14 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 16 | 12 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 7 | 1 |
20250218047 | 5 5 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 21 | 15 | 11 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 6 | 降 |
20250218046 | 9 2 6 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 20 | 14 | 10 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 5 | 2 |
20250218045 | 4 4 8 | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 19 | 13 | 9 | 6 | 2 | 偶 | 6 | 小 | 升 | 4 | 1 |
20250218044 | 2 1 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 23 | 6 | 18 | 12 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 3 | 降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。