期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250218405 | 1 2 0 | 14 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 11 | 1 | 7 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 14 | 降 |
20250218404 | 7 8 2 | 13 | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 7 | 6 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 13 | 1 |
20250218403 | 2 5 6 | 12 | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 12 | 降 |
20250218402 | 9 9 9 | 11 | 7 | 13 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 11 | 2 |
20250218401 | 4 4 9 | 10 | 6 | 12 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 10 | 1 |
20250218400 | 3 2 1 | 9 | 5 | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 9 | 降 |
20250218399 | 4 5 9 | 8 | 4 | 10 | 41 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20250218398 | 8 4 8 | 7 | 3 | 9 | 40 | 12 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 7 | 3 |
20250218397 | 7 3 2 | 6 | 2 | 8 | 39 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 升 | 6 | 2 |
20250218396 | 5 2 9 | 5 | 1 | 7 | 38 | 10 | 5 | 2 | 23 | 3 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250218395 | 1 7 1 | 4 | 1 | 6 | 37 | 9 | 8 | 1 | 22 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 | 4 | 降 |
20250218394 | 6 5 1 | 3 | 26 | 5 | 36 | 8 | 7 | 6 | 21 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 3 | 降 |
20250218393 | 8 0 9 | 2 | 25 | 4 | 35 | 7 | 6 | 9 | 20 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250218392 | 9 6 9 | 1 | 24 | 3 | 34 | 6 | 5 | 8 | 19 | 11 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250218391 | 0 6 1 | 0 | 23 | 2 | 33 | 5 | 4 | 7 | 18 | 10 | 14 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 4 | 平 | 1 |
20250218390 | 0 6 8 | 0 | 22 | 1 | 32 | 4 | 3 | 6 | 17 | 9 | 13 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 1 | 降 |
20250218389 | 2 6 4 | 7 | 21 | 2 | 31 | 3 | 2 | 5 | 16 | 8 | 12 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250218388 | 2 7 2 | 6 | 20 | 2 | 30 | 2 | 1 | 4 | 15 | 7 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20250218387 | 5 3 3 | 5 | 19 | 8 | 29 | 1 | 5 | 3 | 14 | 6 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250218386 | 4 8 3 | 4 | 18 | 7 | 28 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 5 | 降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。