期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250128025 | 7 8 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 3 | 20 | 4 | 7 | 25 | 22 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 11 | 2 |
20250128024 | 1 3 8 | 1 | 1 | 14 | 4 | 2 | 19 | 3 | 16 | 24 | 21 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 10 | 1 |
20250128023 | 0 7 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 1 | 18 | 2 | 15 | 23 | 20 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 9 | 降 |
20250128022 | 4 4 8 | 5 | 3 | 12 | 2 | 4 | 17 | 1 | 14 | 22 | 19 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20250128021 | 6 1 4 | 4 | 2 | 11 | 1 | 7 | 16 | 6 | 13 | 21 | 18 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 7 | 2 |
20250128020 | 3 6 9 | 3 | 1 | 10 | 3 | 6 | 15 | 2 | 12 | 20 | 17 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 升 | 6 | 1 |
20250128019 | 1 5 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 14 | 1 | 11 | 19 | 16 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250128018 | 6 5 8 | 1 | 11 | 8 | 2 | 4 | 13 | 6 | 10 | 18 | 15 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250128017 | 0 5 7 | 0 | 10 | 7 | 1 | 3 | 12 | 5 | 9 | 17 | 14 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250128016 | 3 5 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 11 | 4 | 8 | 16 | 13 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 升 | 2 | 1 |
20250128015 | 0 8 5 | 0 | 8 | 5 | 57 | 1 | 10 | 3 | 7 | 15 | 12 | 7 | 偶 | 3 | 小 | 4 | 1 | 降 |
20250128014 | 4 6 9 | 12 | 7 | 4 | 56 | 4 | 9 | 2 | 6 | 14 | 11 | 6 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20250128013 | 4 7 0 | 11 | 6 | 3 | 55 | 4 | 8 | 1 | 5 | 13 | 10 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250128012 | 6 4 3 | 10 | 5 | 2 | 54 | 3 | 7 | 6 | 4 | 12 | 9 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250128011 | 6 7 2 | 9 | 4 | 1 | 53 | 2 | 6 | 6 | 3 | 11 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250128010 | 2 3 7 | 8 | 3 | 2 | 52 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20250128009 | 4 4 2 | 7 | 2 | 13 | 51 | 4 | 4 | 5 | 1 | 9 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250128008 | 7 0 0 | 6 | 1 | 12 | 50 | 15 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250128007 | 1 2 9 | 5 | 1 | 11 | 49 | 14 | 2 | 3 | 15 | 7 | 4 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 4 | 平 | 1 |
20250128006 | 1 4 8 | 4 | 1 | 10 | 48 | 13 | 1 | 2 | 14 | 6 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 3 | 4 | 降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。