期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250219037 | 2 9 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 69 | 12 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 2 | 8 | 降 |
20250219036 | 3 5 5 | 6 | 2 | 17 | 3 | 1 | 9 | 68 | 11 | 7 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20250219035 | 4 4 1 | 5 | 1 | 16 | 2 | 4 | 8 | 67 | 10 | 6 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 6 | 1 |
20250219034 | 1 7 0 | 4 | 1 | 15 | 1 | 8 | 7 | 66 | 9 | 5 | 2 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 2 | 5 | 降 |
20250219033 | 3 8 1 | 3 | 34 | 14 | 3 | 7 | 6 | 65 | 8 | 4 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250219032 | 9 7 5 | 2 | 33 | 13 | 1 | 6 | 5 | 64 | 7 | 3 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 3 | 2 |
20250219031 | 3 9 6 | 1 | 32 | 12 | 3 | 5 | 4 | 63 | 6 | 2 | 18 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 2 | 1 |
20250219030 | 0 2 1 | 0 | 31 | 11 | 10 | 4 | 3 | 62 | 5 | 1 | 17 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250219029 | 8 7 3 | 13 | 30 | 10 | 9 | 3 | 2 | 61 | 4 | 8 | 16 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 平 | 3 |
20250219028 | 8 0 1 | 12 | 29 | 9 | 8 | 2 | 1 | 60 | 3 | 8 | 15 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 4 | 2 |
20250219027 | 5 6 9 | 11 | 28 | 8 | 7 | 1 | 5 | 59 | 2 | 9 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250219026 | 4 7 7 | 10 | 27 | 7 | 6 | 4 | 2 | 58 | 1 | 8 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250219025 | 7 9 4 | 9 | 26 | 6 | 5 | 10 | 1 | 57 | 7 | 7 | 12 | 奇 | 6 | 大 | 5 | 升 | 1 | 6 |
20250219024 | 5 7 5 | 8 | 25 | 5 | 4 | 9 | 5 | 56 | 7 | 6 | 11 | 奇 | 5 | 大 | 4 | 3 | 平 | 5 |
20250219023 | 5 3 4 | 7 | 24 | 4 | 3 | 8 | 5 | 55 | 6 | 5 | 10 | 奇 | 4 | 大 | 3 | 2 | 平 | 4 |
20250219022 | 5 8 2 | 6 | 23 | 3 | 2 | 7 | 5 | 54 | 5 | 4 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 平 | 3 |
20250219021 | 5 2 1 | 5 | 22 | 2 | 1 | 6 | 5 | 53 | 4 | 3 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 10 | 2 |
20250219020 | 3 2 6 | 4 | 21 | 1 | 3 | 5 | 20 | 52 | 3 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 9 | 1 |
20250219019 | 2 3 3 | 3 | 20 | 2 | 32 | 4 | 19 | 51 | 2 | 1 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20250219018 | 8 3 1 | 2 | 19 | 6 | 31 | 3 | 18 | 50 | 1 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 7 | 2 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。