期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250220030 | 5 6 0 | 3 | 8 | 6 | 1 | 15 | 5 | 10 | 11 | 7 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250220029 | 3 5 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 14 | 1 | 9 | 10 | 6 | 8 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250220028 | 5 6 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 13 | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20250220027 | 0 1 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 12 | 17 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250220026 | 3 3 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 16 | 6 | 7 | 3 | 5 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 1 | 平 | 2 |
20250220025 | 3 4 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | 5 | 6 | 2 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 16 | 1 |
20250220024 | 2 1 7 | 7 | 2 | 2 | 10 | 9 | 14 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 15 | 降 |
20250220023 | 8 2 8 | 6 | 1 | 29 | 9 | 8 | 13 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 14 | 1 |
20250220022 | 1 2 6 | 5 | 1 | 28 | 8 | 7 | 12 | 2 | 3 | 26 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 13 | 降 |
20250220021 | 9 0 7 | 4 | 14 | 27 | 7 | 6 | 11 | 1 | 2 | 25 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 升 | 12 | 1 |
20250220020 | 6 5 3 | 3 | 13 | 26 | 6 | 5 | 10 | 6 | 1 | 24 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 11 | 降 |
20250220019 | 7 8 2 | 2 | 12 | 25 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 23 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 10 | 降 |
20250220018 | 9 1 8 | 1 | 11 | 24 | 4 | 3 | 8 | 5 | 13 | 22 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 9 | 1 |
20250220017 | 0 6 8 | 0 | 10 | 23 | 3 | 2 | 7 | 4 | 12 | 21 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20250220016 | 9 5 8 | 4 | 9 | 22 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 20 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 7 | 2 |
20250220015 | 4 8 7 | 3 | 8 | 21 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 19 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 6 | 1 |
20250220014 | 3 1 3 | 2 | 7 | 20 | 3 | 10 | 4 | 1 | 9 | 18 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250220013 | 6 7 4 | 1 | 6 | 19 | 12 | 9 | 3 | 6 | 8 | 17 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250220012 | 0 0 4 | 0 | 5 | 18 | 11 | 8 | 2 | 27 | 7 | 16 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250220011 | 9 6 1 | 2 | 4 | 17 | 10 | 7 | 1 | 26 | 6 | 15 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 升 | 2 | 3 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。