期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250225081 | 6 9 8 | 10 | 2 | 1 | 4 | 6 | 29 | 6 | 32 | 8 | 11 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 13 | 2 |
20250225080 | 2 4 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 28 | 2 | 31 | 7 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 12 | 1 |
20250225079 | 1 3 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 27 | 1 | 30 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 11 | 降 |
20250225078 | 6 4 8 | 7 | 16 | 4 | 1 | 3 | 26 | 6 | 29 | 5 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 10 | 1 |
20250225077 | 3 3 1 | 6 | 15 | 3 | 3 | 2 | 25 | 1 | 28 | 4 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 9 | 降 |
20250225076 | 6 6 0 | 5 | 14 | 2 | 8 | 1 | 24 | 6 | 27 | 3 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 8 | 2 |
20250225075 | 4 9 8 | 4 | 13 | 1 | 7 | 4 | 23 | 11 | 26 | 2 | 5 | 5 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 7 | 1 |
20250225074 | 2 8 2 | 3 | 12 | 2 | 6 | 2 | 22 | 10 | 25 | 1 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250225073 | 8 2 8 | 2 | 11 | 29 | 5 | 1 | 21 | 9 | 24 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 5 | 2 |
20250225072 | 4 8 4 | 1 | 10 | 28 | 4 | 4 | 20 | 8 | 23 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 4 | 1 |
20250225071 | 0 4 2 | 0 | 9 | 27 | 3 | 16 | 19 | 7 | 22 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250225070 | 9 4 0 | 16 | 8 | 26 | 2 | 15 | 18 | 6 | 21 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 2 | 3 |
20250225069 | 8 3 6 | 15 | 7 | 25 | 1 | 14 | 17 | 5 | 20 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250225068 | 3 2 1 | 14 | 6 | 24 | 3 | 13 | 16 | 4 | 19 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250225067 | 3 5 1 | 13 | 5 | 23 | 3 | 12 | 15 | 3 | 18 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250225066 | 9 1 0 | 12 | 4 | 22 | 19 | 11 | 14 | 2 | 17 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 升 | 2 | 4 |
20250225065 | 8 9 9 | 11 | 3 | 21 | 18 | 10 | 13 | 1 | 16 | 8 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 1 | 3 |
20250225064 | 6 7 7 | 10 | 2 | 20 | 17 | 9 | 12 | 6 | 15 | 3 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250225063 | 6 5 3 | 9 | 1 | 19 | 16 | 8 | 11 | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250225062 | 1 3 8 | 8 | 1 | 18 | 15 | 7 | 10 | 5 | 13 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 4 | 2 | 降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。