期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250129240 | 5 4 6 | 30 | 21 | 13 | 4 | 10 | 5 | 18 | 2 | 22 | 1 | 奇 | 10 | 大 | 4 | 1 | 6 | 降 |
20250129239 | 9 5 2 | 29 | 20 | 12 | 3 | 9 | 2 | 17 | 1 | 21 | 9 | 奇 | 9 | 大 | 3 | 升 | 5 | 3 |
20250129238 | 7 3 6 | 28 | 19 | 11 | 2 | 8 | 1 | 16 | 7 | 20 | 3 | 奇 | 8 | 大 | 2 | 升 | 4 | 2 |
20250129237 | 5 1 2 | 27 | 18 | 10 | 1 | 7 | 5 | 15 | 9 | 19 | 2 | 奇 | 7 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250129236 | 3 5 3 | 26 | 17 | 9 | 3 | 6 | 35 | 14 | 8 | 18 | 1 | 奇 | 6 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250129235 | 9 4 2 | 25 | 16 | 8 | 1 | 5 | 34 | 13 | 7 | 17 | 9 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250129234 | 3 4 6 | 24 | 15 | 7 | 3 | 4 | 33 | 12 | 6 | 16 | 2 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20250129233 | 3 6 5 | 23 | 14 | 6 | 3 | 3 | 32 | 11 | 5 | 15 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250129232 | 9 9 9 | 22 | 13 | 5 | 11 | 2 | 31 | 10 | 4 | 14 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 3 |
20250129231 | 9 1 6 | 21 | 12 | 4 | 10 | 1 | 30 | 9 | 3 | 13 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250129230 | 4 5 6 | 20 | 11 | 3 | 9 | 4 | 29 | 8 | 2 | 12 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250129229 | 4 7 2 | 19 | 10 | 2 | 8 | 4 | 28 | 7 | 1 | 11 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 22 | 降 |
20250129228 | 7 5 5 | 18 | 9 | 1 | 7 | 5 | 27 | 6 | 7 | 10 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 21 | 1 |
20250129227 | 2 9 5 | 17 | 8 | 2 | 6 | 4 | 26 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 20 | 降 |
20250129226 | 7 4 3 | 16 | 7 | 9 | 5 | 3 | 25 | 4 | 7 | 8 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 1 | 19 | 降 |
20250129225 | 9 1 1 | 15 | 6 | 8 | 4 | 2 | 24 | 3 | 1 | 7 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 升 | 18 | 2 |
20250129224 | 7 3 9 | 14 | 5 | 7 | 3 | 1 | 23 | 2 | 7 | 6 | 17 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 17 | 1 |
20250129223 | 4 5 2 | 13 | 4 | 6 | 2 | 4 | 22 | 1 | 3 | 5 | 16 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 16 | 降 |
20250129222 | 6 6 3 | 12 | 3 | 5 | 1 | 14 | 21 | 6 | 2 | 4 | 15 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 15 | 1 |
20250129221 | 3 9 3 | 11 | 2 | 4 | 3 | 13 | 20 | 21 | 1 | 3 | 14 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 14 | 降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。