期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250128063 | 6 8 8 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | 13 | 41 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 3 |
20250128062 | 4 9 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 15 | 5 | 12 | 40 | 6 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 升 | 3 | 2 |
20250128061 | 3 8 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 17 | 14 | 4 | 11 | 39 | 5 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 升 | 2 | 1 |
20250128060 | 0 8 5 | 0 | 7 | 1 | 15 | 16 | 13 | 3 | 10 | 38 | 4 | 4 | 偶 | 3 | 小 | 4 | 1 | 降 |
20250128059 | 2 5 9 | 4 | 6 | 2 | 14 | 15 | 12 | 2 | 9 | 37 | 3 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20250128058 | 2 9 5 | 3 | 5 | 2 | 13 | 14 | 11 | 1 | 8 | 36 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 9 | 降 |
20250128057 | 6 6 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | 10 | 6 | 7 | 35 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 8 | 降 |
20250128056 | 9 0 7 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | 9 | 24 | 6 | 34 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20250128055 | 0 9 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 11 | 8 | 23 | 5 | 33 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250128054 | 2 4 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 7 | 22 | 4 | 32 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 5 | 1 |
20250128053 | 1 4 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 9 | 6 | 21 | 3 | 31 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250128052 | 9 0 9 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 | 5 | 20 | 2 | 30 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250128051 | 0 4 8 | 0 | 2 | 14 | 6 | 7 | 4 | 19 | 1 | 29 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250128050 | 7 4 2 | 9 | 1 | 13 | 5 | 6 | 3 | 18 | 7 | 28 | 8 | 奇 | 6 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250128049 | 1 9 9 | 8 | 1 | 12 | 4 | 5 | 2 | 17 | 9 | 27 | 7 | 奇 | 5 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250128048 | 1 0 5 | 7 | 1 | 11 | 3 | 4 | 1 | 16 | 8 | 26 | 6 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 1 | 9 | 降 |
20250128047 | 5 5 3 | 6 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 7 | 25 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20250128046 | 1 3 7 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 14 | 6 | 24 | 4 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 4 | 7 | 降 |
20250128045 | 3 3 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 23 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 3 | 6 | 降 |
20250128044 | 4 5 0 | 3 | 5 | 7 | 21 | 4 | 1 | 12 | 4 | 22 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 5 | 降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。